宁波森木进出口有限公司
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品工程师 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
外贸经理 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
开发采购员 | 8000-9999 | 2024-01-02 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
整机采购经理 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
品质经理 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
QA | 面议 | 2024-01-02 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
QA(电动工具) | 10000-14999 | 2023-09-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
整机采购经理(电动工具) | 10000-14999 | 2023-09-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
品质经理(电动工具行业) | 10000-14999 | 2023-09-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
外贸业务员 | 10000-14999 | 2023-09-08 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
产品工程师 | 10000-14999 | 2023-09-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
开发采购员 | 8000-9999 | 2023-09-08 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
外贸经理 | 10000-14999 | 2023-09-08 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
PIE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
研发工程师助理 | 4500-5999 | 2023-06-25 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-06-25 |
Amazon平台运营专员 | 6000-7999 | 2023-06-25 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
生产副总 | 15000-19999 | 2023-06-25 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
实验室测试主管 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
产品工程师 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
开发采购员 | 6000-7999 | 2023-06-25 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
外贸经理 | 10000-14999 | 2023-06-25 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
整机采购经理(电动工具) | 10000-14999 | 2023-06-25 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-25 |
财务经理 | 8000-9999 | 2021-07-02 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2021-07-02 |
财务主管 | 4500-5999 | 2021-07-02 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-07-02 |
采购跟单 | 4500-5999 | 2021-07-02 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2021-07-02 |
品质经理 | 10000-14999 | 2021-07-02 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2021-07-02 |
QA工程师 | 8000-9999 | 2021-07-02 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-07-02 |
开发采购员 | 6000-7999 | 2021-07-02 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-07-02 |
单证员 | 面议 | 2021-07-02 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2021-07-02 |
采购经理 | 8000-9999 | 2021-07-02 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-07-02 |
QA(电动工具) | 10000-14999 | 2021-07-02 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2021-07-02 |
技术研发工程师 | 10000-14999 | 2021-07-02 | 大专 | 三年以上 | 5 | 2021-07-02 |
外贸业务员 | 6000-7999 | 2021-07-02 | 大专 | 二年以上 | 6 | 2021-07-02 |
外贸业务员(老板大气、务实 ) | 10000-14999 | 2020-04-21 | 大专 | 一年以上 | 6 | 2020-04-21 |
QA(电动工具) | 10000-14999 | 2020-04-21 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-04-21 |
采购经理(熟悉电动工具) | 10000-14999 | 2020-04-21 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-04-21 |
开发采购员(电动工具行业) | 6000-7999 | 2020-04-21 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-04-21 |
外贸销售部经理 | 15000-19999 | 2020-04-21 | 本科 | 五年以上 | 2 | 2020-04-21 |
品质经理(电动工具行业) | 10000-14999 | 2020-04-21 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-04-21 |
设计部经理/主管 | 6000-7999 | 2017-01-16 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2017-01-16 |
工业/产品设计 | 4500-5999 | 2017-01-16 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2017-01-16 |
技术研发工程师(园林、电动工具类) | 6000-7999 | 2017-01-16 | 大专 | 二年以上 | 5 | 2017-01-16 |
验货工程师/QC工程师 | 4500-5999 | 2017-01-16 | 大专 | 不限 | 1 | 2017-01-16 |
QA(电动工具) | 4500-5999 | 2017-01-16 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2017-01-16 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 招聘部 | 联系人电话: | 0571-88886112 |
公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
电子邮箱: | 532317684@qq.com | 公司主页: | |
通讯地址: |