宁波大叶园林工业有限公司
宁波大叶园林工业有限公司座落于浙江省东部宁波余姚,这里地处美丽富饶的长江三角南翼,归属于上海为龙头的长江三角洲经济圈,东距国际良港宁波港50公里,西距省会杭州100公里,沪杭甬高速公路及杭甬高铁贯穿全境,宁波栎社机场、杭州萧山机场及上海浦东机场短时间内可及,杭州湾跨海大桥将这里的地理位置和水、陆、空交通变的更加优越和便利。
企业创建于2001年8月,总投资3000万美元,位于余姚市阳明东路518号,厂区面积90余亩,厂房面积8万平方米,现有员工1200余人,公司专业生产农林节水灌溉、园林喷洒及园林工具系列等产品,已形成年产1000万件的生产能力,产品主销欧美等50多个国家和地区,已成为中国国内最大和最专业农林节水灌溉产品的生产企业。
本着“人人尽责、道道监控、项项达标、批批创优”的质量方针,公司建立了一整套严谨、高效的质量管理体系。2005年通过ISO9001质量管理体系认证,2008年通过ISO14001环境管理体系认证,2011年通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,并相继获得“中国驰名商标”、“高新技术企业”、“浙江省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“浙江省知名商号”等荣誉称号。
公司在应对经济全球化挑战中,积极采用先进的ERP、OA、PDM等电子信息化管理手段,严谨的质量管理和科学信息化管理,使企业在国际市场上声誉鹊起,各系列产品深受客户的青睐,与国际知名客商建立了坚实的业务关系。
大叶园林选择走自主创新和做精做强的技术发展之路,致力于具有自主知识产权的新产品研发,公司产品不断创新,使园林工具产品从单品种规格向系列化、多功能转变,园林喷水器从地上灌溉走向地下灌溉,从公园、家庭绿化灌溉走向农林植物工程灌溉,从简单传统灌溉走向节水智能化微喷、微灌等转变,已形成88个系列产品,1000多个品种,并拥有各类专利100多项,越来越多的科技人才已聚集到大叶园林的研发创新之中。
秉承“品牌出众,技术领先,一流人才,不断超越,完善网络,全程服务”的经营理念,公司以科研开发为龙头的同时,坚持以增强社会责任感为已任,不断创新为主旋律,优质服务于客户。
随着公司的不断发展,2013年又新设立宁波大叶园林科技有限公司并在余姚市凤山街道工业开发区征地100亩,规划投资5亿元,建造13万平方米的标准厂房,重点开发生产现代农业高效节水喷、滴灌产品生产项目,力争把大叶园林打造成国内外知名农园林工具生产基地。
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
PACK电池包品质工程师 | 10000-14999 | 2023-11-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
锂电开发工程师 | 15000-19999 | 2023-11-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
品质工程师 | 10000-14999 | 2023-11-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
设备采购工程师 | 10000-14999 | 2023-11-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
采购副总监 | 30000-49999 | 2023-11-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
结构工程师 | 20000-29999 | 2023-11-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
研发主管 | 20000-29999 | 2023-11-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
五金采购员 | 8000-9999 | 2023-11-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
开发采购 | 10000-14999 | 2023-11-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
结构开发经理 | 15000-19999 | 2023-11-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-13 |
外贸业务助理 | 4500-5999 | 2023-09-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
质量工程师 | 8000-9999 | 2023-09-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
内销业务员 | 6000-7999 | 2023-09-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
注塑车间副主任 | 10000-14999 | 2023-09-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
五金采购员 | 8000-9999 | 2023-09-08 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
产品设计师(农机方向整机设计) | 20000-29999 | 2023-09-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
产品包装设计 | 8000-9999 | 2023-09-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
外贸业务员 | 8000-9999 | 2023-09-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
扫地机工业设计师 | 15000-19999 | 2023-09-08 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
工装夹具工程师 | 8000-9999 | 2023-09-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
注塑技术员 | 8000-9999 | 2023-09-08 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
工业设计 | 15000-19999 | 2023-09-08 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-08 |
跨境电商美工 | 10000-14999 | 2023-06-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
注塑车间副主任 | 10000-14999 | 2023-06-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
亚马逊运营 | 10000-14999 | 2023-06-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
产品设计师(农机方向整机设计) | 15000-19999 | 2023-06-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
机修电工 | 8000-9999 | 2023-06-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
内销业务员 | 6000-7999 | 2023-06-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
塑料造粒粉碎工 | 6000-7999 | 2023-06-26 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
质量工程师 | 8000-9999 | 2023-06-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
外贸业务员 | 8000-9999 | 2023-06-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
扫地机工业设计师 | 15000-19999 | 2023-06-26 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
国内电商运营经理 | 15000-19999 | 2023-06-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
工装夹具工程师 | 8000-9999 | 2023-06-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
工业设计助理工程师 | 6000-7999 | 2023-06-26 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-26 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2023-03-15 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
包装工程师 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
注塑车间副主任 | 8000-9999 | 2023-03-15 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
电子硬件资深工程师 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
电子软件工程师 | 8000-9999 | 2023-03-15 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
前端开发高级工程师 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
标准化工程师 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
模具注塑采购工程师 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
采购主管 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
智能硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-03-15 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
五金材料品质工程师 | 8000-9999 | 2023-03-15 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
产品研发项目经理 | 15000-19999 | 2023-03-15 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
软件工程师 | 15000-19999 | 2023-03-15 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-03-15 |
OA开发工程师 | 15000-19999 | 2023-03-15 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
进料质量控制主管 | 8000-9999 | 2023-03-15 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
机物料采购员 | 6000-7999 | 2023-03-15 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
智能机器人研发工程师 | 15000-19999 | 2023-03-15 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
结构工程师 | 20000-29999 | 2023-03-15 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
SRM高级工程师 | 15000-19999 | 2023-03-15 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
智能割草机项目经理 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
大宗物资采购 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
整机采购 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
墨西哥采购 | 15000-19999 | 2023-03-15 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
墨西哥计划物控 | 15000-19999 | 2023-03-15 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
储能采购 | 10000-14999 | 2023-03-15 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-15 |
计划科长 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
生产计划 | 6000-7999 | 2022-01-12 | 中专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-12 |
内销部经理 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
压铸车间主任 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-12 |
五金采购员 | 6000-7999 | 2022-01-12 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-12 |
电气工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 大专 | 不限 | 1 | 2022-01-12 |
注塑车间副主任 | 8000-9999 | 2022-01-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-12 |
锂电(36V)开发项目经理 | 8000-9999 | 2020-05-06 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-05-06 |
锂电(36V)开发项目经理 | 8000-9999 | 2020-05-06 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-05-06 |
模具设计 | 10000-14999 | 2020-05-06 | 中专 | 五年以上 | 1 | 2020-05-06 |
工业设计师 | 10000-14999 | 2020-05-06 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2020-05-06 |
外贸/贸易专员/助理 | 6000-7999 | 2020-05-06 | 大专 | 不限 | 2 | 2020-05-06 |
品质总监 | 20000-29999 | 2020-05-06 | 本科 | 八年以上 | 1 | 2020-05-06 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2022-01-12 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2022-01-12 |
电子设计开发工程师 | 10000-14999 | 2020-05-06 | 本科 | 五年以上 | 2 | 2020-05-06 |
产品研发项目高级经理或总监 | 20000-29999 | 2020-05-06 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2020-05-06 |
技术副总经理 | 30000-49999 | 2020-05-06 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2020-05-06 |
外贸业务员 | 6000-7999 | 2022-01-12 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2022-01-12 |
电池包充电器工程师 | 10000-14999 | 2020-05-06 | 大专 | 五年以上 | 5 | 2020-05-06 |
高级销售经理 | 20000-29999 | 2020-05-06 | 大专 | 十年以上 | 2 | 2020-05-06 |
智能割草机项目经理 | 15000-19999 | 2020-05-06 | 本科 | 八年以上 | 1 | 2020-05-06 |
PE | 10000-14999 | 2020-05-06 | 本科 | 五年以上 | 2 | 2020-05-06 |
外贸销售总监 | 30000-49999 | 2020-05-06 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2020-05-06 |
项目管理部高级经理/总监 | 20000-29999 | 2020-05-06 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2020-05-06 |
项目管理部高级经理/总监 | 20000-29999 | 2020-05-06 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2020-05-06 |
销售经理 | 10000-14999 | 2020-05-06 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-05-06 |
自动化工程师 | 8000-9999 | 2020-05-06 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2020-05-06 |
PMC经理 | 15000-19999 | 2022-01-12 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2022-01-12 |
主办工程师 | 20000-29999 | 2020-05-06 | 本科 | 五年以上 | 2 | 2020-05-06 |
助理工程师 | 6000-7999 | 2020-05-06 | 大专 | 二年以上 | 15 | 2020-05-06 |
制造经理 | 15000-19999 | 2020-05-06 | 大专 | 十年以上 | 2 | 2020-05-06 |
设备部经理 | 20000-29999 | 2020-05-06 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2020-05-06 |
嵌入式软件工程师 | 10000-14999 | 2020-05-06 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-05-06 |
采购经理 | 15000-19999 | 2020-05-06 | 本科 | 八年以上 | 1 | 2020-05-06 |
外贸业务员助理 | 4500-5999 | 2020-05-06 | 大专 | 应届毕业生 | 2 | 2020-05-06 |
生产经理/车间主任 | 10000-14999 | 2020-05-06 | 大专 | 五年以上 | 3 | 2020-05-06 |
进料质量控制主管 | 10000-14999 | 2020-05-06 | 大专 | 八年以上 | 2 | 2020-05-06 |
嵌入式软件开发工程师 | 10000-14999 | 2019-02-19 | 本科 | 不限 | 若干 | 2019-02-19 |
认证工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-02-19 |
自动化工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2019-02-19 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2019-02-19 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2019-02-19 |
设备部经理 | 15000-19999 | 2019-02-19 | 大专 | 八年以上 | 1 | 2019-02-19 |
信息中心经理 | 15000-19999 | 2019-02-19 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2019-02-19 |
技术副总经理 | 30000-49999 | 2019-02-19 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2019-02-19 |
质检员 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 中专 | 一年以上 | 5 | 2019-02-19 |
电子设计开发工程师 | 10000-14999 | 2019-02-19 | 本科 | 五年以上 | 2 | 2019-02-19 |
电子硬件工程师 | 10000-14999 | 2018-11-28 | 本科 | 五年以上 | 2 | 2018-11-28 |
助理工程师 | 6000-7999 | 2018-11-28 | 大专 | 二年以上 | 15 | 2018-11-28 |
结构工程师 | 10000-14999 | 2018-11-28 | 本科 | 不限 | 10 | 2018-11-28 |
电池包充电器工程师 | 10000-14999 | 2018-11-28 | 大专 | 五年以上 | 5 | 2018-11-28 |
自动化工程师 | 8000-9999 | 2018-11-28 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2018-11-28 |
测试工程师 | 6000-7999 | 2018-11-28 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2018-11-28 |
电气工程师 | 6000-7999 | 2018-11-28 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2018-11-28 |
产品研发项目经理 | 20000-29999 | 2018-11-28 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2018-11-28 |
电子设计开发工程师 | 10000-14999 | 2018-11-28 | 本科 | 五年以上 | 2 | 2018-11-28 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2018-11-28 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2018-11-28 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 人资部 | 联系人电话: | 0574-62678968 |
公司规模: | 1000人以上 | 所在地区: | 浙江省 宁波 余姚市 |
电子邮箱: | 379700881@qq.com | 公司主页: | www.dayegarden.com |
通讯地址: | 浙江省余姚市阳明东路518号 |