网站公告

绿友机械集团股份有限公司

绿友机械集团股份有限公司是一家拥有超1000名员工,集园林绿化建植养护机械、运动场草坪养护设备、非

公路用能源电动车、草坪喷灌设备于一体的专业销售服务商。



绿友集团拥有近百家销售服务网点,分布于全国各大、中城市。其中总部草坪设备事业部下设九个大区,所辖二

十个分区;草坪喷灌设备事业部下设四个大区,所辖十三个分区;园林设备事业部下设四十七家全资子公司,并在中

等城市设立了八十余家分店和服务点。



绿友集团凭借雄厚实力和完善的销售服务体系,取得了全球500强之一的美国迪尔(John Deere)公司草坪设备

在中国大陆的独家代理权,并拥有草坪喷灌设备领域先驱的美国亨特(Hunter)公司、世界著名的户外动力设备制造

商美国MTD公司等全球行业领先品牌的中国代理权。



绿友集团同时从事园林机械、草坪机械、非公路用能源电动车的研发、制造和出口,2010年8月5日绿友机械集团

股份有限公司北京技术中心通过了科技研发机构认定。



绿友集团倡导以人为本的管理理念,为员工提供培训机会及良好的发展平台,并为员工提供以下福利:社会和医

疗保险,公积金,年体检,带薪休假,免费工作午餐,集体宿舍等福利。

职位名称 薪资 发布时间 学历要求 经验要求 人数 更新时间
技术研发工程师 6000-7999 2023-09-12 本科 三年以上 若干 2023-09-12
质量工程师 6000-7999 2023-09-12 大专 三年以上 若干 2023-09-12
区域销售经理 8000-9999 2023-09-12 大专 三年以上 若干 2023-09-12
产品结构开发工程师 4500-5999 2023-09-12 本科 三年以上 若干 2023-09-12
电动园林工具产品经理 15000-19999 2023-09-12 本科 五年以上 若干 2023-09-12
机械设计工程师 10000-14999 2023-09-12 本科 一年以上 若干 2023-09-12
机械研发工程师 8000-9999 2023-09-12 本科 五年以上 若干 2023-09-12
植保业务员 4500-5999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
植保业务员 4500-5999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
园林设备门店经理 6000-7999 2023-06-27 大专 三年以上 若干 2023-06-27
产品结构开发工程师 4500-5999 2023-06-27 本科 三年以上 若干 2023-06-27
电动园林工具产品经理 15000-19999 2023-06-27 本科 五年以上 若干 2023-06-27
植保区域经理 6000-7999 2023-06-27 本科 一年以上 若干 2023-06-27
森防产品销售工程师 4500-5999 2023-06-27 大专 三年以上 若干 2023-06-27
维修技术人员 4500-5999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
机械研发工程师 8000-9999 2023-06-27 本科 五年以上 若干 2023-06-27
售后维修 6000-7999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
技术研发工程师 6000-7999 2023-06-27 本科 三年以上 若干 2023-06-27
维修人员 4500-5999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
园林及植保业务专员 4500-5999 2023-06-27 中专 二年以上 若干 2023-06-27
维修工 6000-7999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
研发机械工程师 8000-9999 2023-06-27 大专 三年以上 若干 2023-06-27
喷灌技术人员 6000-7999 2023-06-27 大专 一年以上 若干 2023-06-27
业务经理 4500-5999 2023-06-27 大专 一年以上 若干 2023-06-27
维修技术人员 4500-5999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
园林设备业务员 4500-5999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
销售经理 4500-5999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
销售经理 6000-7999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
业务员 4500-5999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
销售经理 4500-5999 2023-06-27 大专 二年以上 若干 2023-06-27
植保销售专员 4500-5999 2023-06-27 大专 一年以上 若干 2023-06-27
植保业务员 4500-5999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
植保技术专员 6000-7999 2023-06-27 本科 二年以上 若干 2023-06-27
销售主管 4500-5999 2023-06-27 大专 三年以上 若干 2023-06-27
灌溉销售经理 8000-9999 2023-06-27 大专 三年以上 若干 2023-06-27
森防销售主管 6000-7999 2023-06-27 中专 一年以上 若干 2023-06-27
机械设计工程师 10000-14999 2023-06-27 本科 一年以上 若干 2023-06-27
机械设计工程师 8000-9999 2023-06-27 本科 二年以上 若干 2023-06-27
机械手焊接工程师 8000-9999 2023-06-27 本科 二年以上 若干 2023-06-27
区域销售经理 8000-9999 2023-06-27 大专 三年以上 若干 2023-06-27
喷涂班长 6000-7999 2023-06-27 大专 二年以上 若干 2023-06-27
采购助理 3000-4499 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
质量工程师 6000-7999 2022-08-11 大专 三年以上 若干 2022-08-11
园林业务员 4500-5999 2022-08-11 大专 一年以上 若干 2022-08-11
区域销售经理 8000-9999 2022-08-11 大专 三年以上 若干 2022-08-11
产品结构开发工程师 4500-5999 2022-08-11 本科 三年以上 若干 2022-08-11
园林设备业务员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修技术人员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
办公室销售助理 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
园林设备业务员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修技术人员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
办公室销售助理 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
园林设备业务员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
办公室销售助理 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
销售业务员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
销售业务员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
外贸跟单员 6000-7999 2022-08-11 大专 一年以上 若干 2022-08-11
设备、安全主管 6000-7999 2022-08-11 大专 三年以上 若干 2022-08-11
维修工 3000-4499 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修工 3000-4499 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修工 3000-4499 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修工 3000-4499 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
园林设备业务员 4500-5999 2022-08-11 大专 一年以上 若干 2022-08-11
业务经理 4500-5999 2022-08-11 大专 一年以上 若干 2022-08-11
维修工 3000-4499 2022-08-11 初中 一年以上 若干 2022-08-11
销售主管 4500-5999 2022-08-11 大专 三年以上 若干 2022-08-11
售后服务人员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
区域销售经理 4500-5999 2022-08-11 大专 一年以上 若干 2022-08-11
维修工 3000-4499 2022-08-11 高中 一年以上 若干 2022-08-11
业务员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
业务员 6000-7999 2022-08-11 中专 二年以上 若干 2022-08-11
业务员 6000-7999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
业务员 6000-7999 2022-08-11 中专 二年以上 若干 2022-08-11
业务员 6000-7999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修人员 4500-5999 2022-08-11 中专 二年以上 若干 2022-08-11
业务员维修人员 4500-5999 2022-08-11 中专 二年以上 若干 2022-08-11
业务员 6000-7999 2022-08-11 中专 二年以上 若干 2022-08-11
销售经理 8000-9999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修人员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修人员 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
灌溉销售经理 面议 2022-08-11 大专 三年以上 若干 2022-08-11
灌溉销售经理 面议 2022-08-11 大专 三年以上 若干 2022-08-11
机械设计工程师 8000-9999 2022-08-11 本科 二年以上 若干 2022-08-11
灌溉销售经理 面议 2022-08-11 大专 二年以上 若干 2022-08-11
园林设备门店经理 6000-7999 2022-08-11 大专 五年以上 若干 2022-08-11
质检员 3000-4499 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
销售助理 3000-4499 2022-08-11 中专 不限 若干 2022-08-11
销售经理 4500-5999 2022-08-11 大专 二年以上 若干 2022-08-11
园林及植保业务专员 4500-5999 2022-08-11 中专 二年以上 若干 2022-08-11
销售经理 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修工 3000-4499 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修工 4500-5999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修工 6000-7999 2022-08-11 中专 二年以上 若干 2022-08-11
销售经理 6000-7999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
研发机械工程师 8000-9999 2022-08-11 大专 三年以上 若干 2022-08-11
售后维修 6000-7999 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
维修工 3000-4499 2022-08-11 中专 三年以上 若干 2022-08-11
工艺员 3000-4499 2022-08-11 大专 二年以上 若干 2022-08-11
销售业务员 6000-7999 2022-08-11 不限 一年以上 若干 2022-08-11
业务员 3000-4499 2022-08-11 中专 一年以上 若干 2022-08-11
机械设计工程师 8000-9999 2022-08-05 本科 一年以上 若干 2022-08-05
工业产品设计工程师 面议 2020-10-18 本科 一年以上 4 2020-10-18
工业产品设计工程师 面议 2020-10-18 本科 一年以上 4 2020-10-18
工艺工程师 面议 2020-10-18 大专 二年以上 2 2020-10-18
产品经理 面议 2020-10-18 本科 三年以上 1 2020-10-18
电机设计工程师 面议 2020-10-18 本科 二年以上 2 2020-10-18
机械设计工程师 面议 2020-10-18 本科 一年以上 1 2020-10-18

共条,当前第

尾页 下一页 上一页 首页
企业联系方式

第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司

联 系 人: 韩小姐 联系人电话: 13810259237
公司规模: 500~1000人 所在地区: 北京 北京市 顺义区
电子邮箱: zhaopin@greenman.com.cn 公司主页: www.greenman.com.cn
通讯地址: 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰一街28号绿友园