泉峰集团-大有工具-泉峰(中国)工具销售有限公司
大有是泉峰集团(Chervon)针对中国市场开发的工业级电动工具品牌,其产品质量和性能均按照国际顶级电动工具的水平设计生产, 能够满足各种恶劣工作环境下,对工具要求最严苛的行业用户的使用需求。
在泉峰成立之初,大有品牌的构建就被放在公司的长期战略中。 2003年公司开始正式筹划大有品牌,并于2007年将大有品牌首批产品系列正式投放市场。 截止2009年, 大有已经初步形成了交流工具直流锂电工具和光电测量工具三大主要产品系列,并通过过硬的产品质量和良好的客户服务,得到了业内的认可。
通过三年的努力,大有已经在业内形成了一定的知名度,拥有了一批忠实的客户群, 大有工具被大量使用于工矿、造船、铸造企业、建筑装潢和汽车维修等行业。
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
海外销售经理 | 8000-9999 | 2024-01-02 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
EMS系统开发专家 | 20000-29999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
智能控制开发工程师 | 20000-29999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
高级工艺开发工程师 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
嵌入式开发 | 15000-19999 | 2024-01-02 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
采购专员 | 6000-7999 | 2024-01-02 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
产品经理 | 20000-29999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
渠道销售经理(大有) | 8000-9999 | 2024-01-02 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
电子采购工程师 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
电机工艺工程师 | 10000-14999 | 2024-01-02 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2024-01-02 |
硬件工程师(2024届校园招聘) | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-13 |
电子采购工程师(2024届校园招聘) | 8000-9999 | 2023-09-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-13 |
安规测试工程师(2024届校园招聘) | 8000-9999 | 2023-09-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-13 |
电机控制开发工程师 | 15000-19999 | 2023-09-13 | 硕士 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-13 |
结构开发工程师(2024届校园招聘) | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-13 |
电源工程师(2024届校园招聘) | 15000-19999 | 2023-09-13 | 硕士 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-13 |
品质工程师(2024届校园招聘) | 8000-9999 | 2023-09-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-13 |
零部件采购员(2024届校园招聘) | 8000-9999 | 2023-09-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-13 |
外贸业务员(韩语/英语) | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
需求计划专员 ( customer planning) | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
研发中心 结构开发工程师 | 15000-19999 | 2023-09-13 | 硕士 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
嵌入式软件开发(智能机器人) | 20000-29999 | 2023-09-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
项目经理-外发项目管理 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
设备工程师 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
采购专员 | 6000-7999 | 2023-09-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
电子可靠性工程师 | 15000-19999 | 2023-09-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
非标自动化机械工程师 | 15000-19999 | 2023-09-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
产品结构工程师(研发设计) | 15000-19999 | 2023-09-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
供应商质量工程师 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
电子采购工程师(环境&福利好) | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
IT解决方案工程师-OA(2024届校园招 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-09-13 |
嵌入式开发工程师—CAN总线方向 | 20000-29999 | 2023-09-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
EHS工程师 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
电机结构设计工程师 | 20000-29999 | 2023-09-13 | 硕士 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
工业工程师 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
电机工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
产品工程师 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
渠道销售经理 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
高级EMC测试工程师(暗室负责人) | 15000-19999 | 2023-09-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
销售主管经理 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-10-18 |
维修技师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2020-10-18 |
维修技师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2020-10-18 |
区域销售经理-西南区域 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 |
用户发展工程师销售支持工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2020-10-18 |
销售技术支持工程师现场应用工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 本科 | 不限 | 1 | 2020-10-18 |
区域销售经理-东北区域 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-10-18 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 总机 | 联系人电话: | 86-025-52101133 |
公司规模: | 1000人以上 | 所在地区: | 江苏省 南京 江宁区 |
电子邮箱: | biyesheng@chervon.com.cn | 公司主页: | www.devon.com.cn |
通讯地址: | 江宁区天元西路99号 |