浙江中坚科技股份有限公司
浙江中坚科技股份有限公司是一家主要经营园林机械产品的高新技术企业,公司位于中国科技五金城——浙江永康,成立以来一直致力成为一家国际领先的园林机械公司。公司主要从事汽油链锯、割灌机、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机等园林机械及便携式数码发电机等以汽油机为核心部件产品的研发、设计、制造及销售。公司是国内最大园林机械产品出口商之一,通过ISO9001:2008质量管理体系认证,主要产品油锯出口数量2009年至2011年连续三年行业排名第一,产品覆盖欧洲和北美地区等园林机械主要消费区域。
2008年,公司被认定为高新技术企业;2009年,公司研发中心被评定为省级企业技术中心。公司对研发技术创新的重视以及持续不断的投入,提升了产品整体水平,为汽油机类园林机械打破技术壁垒进入国际市场起了带头示范作用,研发实力的提升也为公司实现跨越式发展及保持行业领先优势奠定了坚实基础。
公司关注员工的健康与成长,先后通过了ISO14001环境管理体系以及GBT28001-2001职业健康安全管理体系认证,并与员工共同制定职业生涯发展规划,每年根据员工的岗位情况、贡献度综合评定给予奖励、培训或晋升的机会,公司安排高层管理人员参加高级管理人员培训班;组织中层干部参加品质管理、财务管理、人力资源管理、市场营销管理等专项管理知识学习;一线员工接受内部培训师多技能培训。公司引入E-LEARNING企业商学院系统,通过全员培训和全员参与,把公司打造成学习型组织,员工素养全面提升,管理效率持续提高。
近期公司主要荣誉:
1、2014年度永康市纳税百强(纳税第十名)
2、2012年度金华市劳动关系和谐企业
3、2012年度“双百工程”十强工业龙头企业
4、2014年度自营进出口先进企业
5、永康市政府质量奖企业
6、国家二级安全标准化企业
7、浙江省著名商标、浙江名牌产品
8、浙江省绿色企业
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
外贸业务员/跟单 | 10000-14999 | 2023-12-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-27 |
外贸经理 | 10000-14999 | 2023-12-27 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-27 |
机械工程师 | 20000-29999 | 2023-12-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-27 |
研发工程师 | 20000-29999 | 2023-12-27 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-27 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2023-12-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-27 |
来料检验员 | 4500-5999 | 2023-11-14 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
助理工程师 | 8000-9999 | 2023-11-14 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
研发工程师 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
机械工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
IE经理 | 20000-29999 | 2023-09-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
来料检验员 | 4500-5999 | 2023-09-13 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
装配车间主任 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
外贸销售经理 | 20000-29999 | 2023-09-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
产品经理/主管 | 20000-29999 | 2023-09-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
QE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
机械工程师 | 15000-19999 | 2023-09-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
Java开发工程师 | 15000-19999 | 2023-09-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
研发工程师 | 20000-29999 | 2023-09-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
助理工程师 | 8000-9999 | 2023-09-13 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
外贸经理 | 15000-19999 | 2023-09-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2023-09-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
SQE工程师 | 15000-19999 | 2023-09-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
设备工程部经理 | 20000-29999 | 2023-09-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-09-13 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
战略采购工程师 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
QE工程师 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
机械工程师 | 15000-19999 | 2023-06-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
海外营销总监 | 50000及以上 | 2023-06-27 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
外贸业务员/跟单 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
销售技术工程师 | 15000-19999 | 2023-06-27 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2023-06-27 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
助理工程师 | 8000-9999 | 2023-06-27 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
研发工程师 | 20000-29999 | 2023-06-27 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
外贸经理 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
Homedepot运营 | 10000-14999 | 2023-06-27 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-27 |
项目经理 | 15000-19999 | 2023-03-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
外贸业务员/跟单 | 10000-14999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
海外营销总 | 50000及以上 | 2023-03-21 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
QE工程师 | 10000-14999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
机械工程师 | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
外贸经理 | 10000-14999 | 2023-03-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
产品经理/主管 | 20000-29999 | 2023-03-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
仓库经理/主管 | 10000-14999 | 2023-03-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2023-03-21 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
结构工程师 | 面议 | 2022-01-11 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2022-01-11 |
汽油产品研发项目工程师 | 10000-14999 | 2020-05-08 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2020-05-08 |
割草车研发工程师 | 10000-14999 | 2020-05-08 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2020-05-08 |
外贸业务主管 | 10000-14999 | 2020-05-08 | 本科 | 五年以上 | 4 | 2020-05-08 |
外贸业务员 | 8000-9999 | 2020-05-08 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-05-08 |
锂电产品研发总监 | 20000-29999 | 2020-05-08 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-05-08 |
锂电产品研发工程师 | 10000-14999 | 2020-05-08 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-05-08 |
市场主管 | 10000-14999 | 2020-05-08 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2020-05-08 |
SQE工程师 | 8000-9999 | 2020-05-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2020-05-08 |
园林工具造型设计师 | 8000-9999 | 2020-05-08 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-05-08 |
研发助理工程师 | 4500-5999 | 2020-05-08 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2020-05-08 |
电子工程师 | 6000-7999 | 2020-05-08 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-05-08 |
区域销售经理 | 10000-14999 | 2020-05-08 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2020-05-08 |
出货质检(OQC) | 3000-4499 | 2020-02-27 | 中专 | 一年以上 | 5 | 2020-02-27 |
注塑领班 | 6000-7999 | 2020-02-27 | 高中 | 三年以上 | 2 | 2020-02-27 |
外贸跟单员 | 3000-4499 | 2020-02-27 | 高中 | 一年以上 | 4 | 2020-02-27 |
过程质检(IPQC) | 4500-5999 | 2020-02-27 | 中专 | 一年以上 | 5 | 2020-02-27 |
工艺员 | 面议 | 2020-02-27 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2020-02-27 |
IE工程师 | 面议 | 2020-02-27 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-02-27 |
人力资源经理 | 15000-19999 | 2019-11-15 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-15 |
外贸业务助理 | 4500-5999 | 2019-11-15 | 大专 | 二年以上 | 6 | 2019-11-15 |
外贸业务员 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 大专 | 二年以上 | 6 | 2019-11-15 |
招聘经理 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-15 |
DQE质量工程师 | 10000-14999 | 2019-11-15 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-15 |
市场主管 | 10000-14999 | 2019-11-15 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2019-11-15 |
PQE工程师 | 10000-14999 | 2019-11-15 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-11-15 |
验厂专员 | 4500-5999 | 2019-11-15 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-15 |
外贸业务主管 | 10000-14999 | 2019-11-15 | 本科 | 三年以上 | 4 | 2019-11-15 |
锂电产品研发总监 | 15000-19999 | 2019-11-15 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2019-11-15 |
项目经理 | 10000-14999 | 2019-11-15 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2019-11-15 |
船务主管 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-15 |
IE工程师 | 6000-7999 | 2019-11-15 | 大专 | 三年以上 | 3 | 2019-11-15 |
CQE客户质量工程师 | 10000-14999 | 2019-11-15 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-11-15 |
外贸单证主管 | 6000-7999 | 2019-11-15 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2019-11-15 |
质量体系工程师 | 面议 | 2019-11-15 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-15 |
汽油产品研发项目工程师 | 10000-14999 | 2019-11-15 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2019-11-15 |
割草车研发工程师 | 10000-14999 | 2019-11-15 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2019-11-15 |
外贸经理 | 15000-19999 | 2019-11-15 | 不限 | 不限 | 4 | 2019-11-15 |
锂电产品研发工程师 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-11-15 |
供应商质量工程师(SQE) | 6000-7999 | 2019-11-15 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2019-11-15 |
锂电产品结构工程师 | 10000-14999 | 2019-11-15 | 大专 | 三年以上 | 3 | 2019-11-15 |
EHS安全员 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-15 |
研发采购/开发采购(汽油产品) | 6000-7999 | 2019-11-15 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-11-15 |
研发采购/开发采购(锂电产品) | 6000-7999 | 2019-11-15 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2019-11-15 |
研发工程师助理 | 4500-5999 | 2019-11-15 | 大专 | 不限 | 3 | 2019-11-15 |
品质工程师 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2019-11-15 |
IT经理 | 面议 | 2019-11-15 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-11-15 |
EHS工程师安全工程师 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2019-11-15 |
区域销售经理 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2019-11-15 |
销售主管 | 6000-7999 | 2019-11-15 | 大专 | 一年以上 | 3 | 2019-11-15 |
采购员 | 6000-7999 | 2019-11-15 | 大专 | 二年以上 | 3 | 2019-11-15 |
外贸总监 | 20000-29999 | 2019-11-15 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2019-11-15 |
仓管员/仓库理货员 | 面议 | 2019-11-15 | 不限 | 不限 | 4 | 2019-11-15 |
体系工程师 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-11-15 |
财务经理 | 15000-19999 | 2019-11-15 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2019-11-15 |
锂电产品经理 | 面议 | 2019-11-15 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-11-15 |
锂电采购成本工程师 | 8000-9999 | 2019-11-15 | 不限 | 三年以上 | 1 | 2019-11-15 |
SQE供应商质量工程师(电子电器) | 8000-9999 | 2019-11-14 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2019-11-14 |
检验员 | 3000-4499 | 2019-11-14 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2019-11-14 |
外贸经理 | 15000-19999 | 2019-02-18 | 大专 | 五年以上 | 5 | 2019-02-18 |
招聘主管 | 6000-7999 | 2019-02-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-02-18 |
外观造型设计工程师 | 8000-9999 | 2019-01-03 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-01-03 |
锂电研发经理 | 面议 | 2018-02-27 | 大专 | 不限 | 1 | 2018-02-27 |
工程师 | 面议 | 2018-02-27 | 大专 | 不限 | 1 | 2018-02-27 |
电气工程师 | 8000-9999 | 2018-11-28 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2018-11-28 |
品保IPQC | 3000-4499 | 2018-02-27 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2018-02-27 |
研发工程师 | 面议 | 2018-02-27 | 大专 | 二年以上 | 4 | 2018-02-27 |
品质工程师 | 6000-7999 | 2018-11-28 | 本科 | 三年以上 | 3 | 2018-11-28 |
电子工程师 | 8000-9999 | 2019-01-03 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2019-01-03 |
新技术研发工程师 | 8000-9999 | 2018-11-28 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2018-11-28 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 胡群旬 | 联系人电话: | 0579—87232278 |
公司规模: | 500~1000人 | 所在地区: | 浙江省 金华 永康市 |
电子邮箱: | rl1@topsunpower.cc | 公司主页: | www.topsunpower.cc |
通讯地址: | 浙江省永康市经济开发区名园南大道10号 |