网站公告

深圳麦格米特电气股份有限公司

公司前身为成立于2003年7月29日的深圳市麦格米特电气技术有限公司。 2010年9月9日,深圳市麦格米特电气技术有限公司整体变更为深圳麦格米特电气股份有限公司。

职位名称 薪资 发布时间 学历要求 经验要求 人数 更新时间
采购认证工程师 4500-5999 2021-06-09 大专 二年以上 2 2021-06-09
电气工程师(电动压缩机) 4500-5999 2021-06-09 本科 一年以上 2 2021-06-09
战略采购(定制件)工程师 6000-7999 2021-06-09 大专 二年以上 2 2021-06-09
技术支持工程师(变频家电) 4500-5999 2021-06-09 本科 一年以上 3 2021-06-09
采购助理 4500-5999 2021-06-09 不限 一年以上 3 2021-06-09
焊接工艺FAE 4500-5999 2021-06-09 本科 二年以上 2 2021-06-09
助理工程师(助工) 4500-5999 2021-06-09 高中 二年以上 2 2021-06-09
结构工程师 8000-9999 2020-05-11 本科 二年以上 2 2020-05-11
焊接工艺工程师 10000-14999 2020-05-11 大专 三年以上 2 2020-05-11
采购工程师 6000-7999 2020-05-11 大专 二年以上 2 2020-05-11
plc区域销售经理 8000-9999 2020-05-11 大专 二年以上 3 2020-05-11
焊接工艺工程师 10000-14999 2020-05-11 大专 三年以上 2 2020-05-11
体系工程师 6000-7999 2020-05-11 大专 一年以上 2 2020-05-11
质量工程师(QE/CQE) 6000-7999 2020-05-11 大专 二年以上 2 2020-05-11
过程开发工程师(电动压缩机) 8000-9999 2020-05-11 本科 三年以上 2 2020-05-11
产品项目工程师(电动压缩机) 8000-9999 2020-05-11 本科 三年以上 1 2020-05-11
结构工程师(智能卫浴) 6000-7999 2020-05-11 本科 一年以上 1 2020-05-11
销售工程师(变频家电) 6000-7999 2020-05-11 大专 一年以上 2 2020-05-11
采购员(电动压缩机) 4500-5999 2020-05-11 大专 一年以上 1 2020-05-11
销售经理(电动压缩机) 4500-5999 2020-05-11 大专 一年以上 2 2020-05-11
质量体系工程师(电动压缩机) 面议 2020-05-11 本科 不限 2 2020-05-11
质检部部长(电动压缩机) 10000-14999 2020-05-11 本科 五年以上 1 2020-05-11
现场质量工程师(电动压缩机) 6000-7999 2020-05-11 本科 三年以上 3 2020-05-11
产品开发工程师(电动压缩机) 8000-9999 2020-05-11 本科 三年以上 3 2020-05-11
结构工程师 10000-14999 2020-04-23 本科 二年以上 2 2020-04-23
业务经理 10000-14999 2020-04-23 大专 三年以上 3 2020-04-23
销售经理(电动压缩机) 4500-5999 2020-04-23 大专 一年以上 2 2020-04-23
采购员(电动压缩机) 4500-5999 2020-04-23 大专 一年以上 1 2020-04-23
品质工程师 6000-7999 2020-04-23 大专 三年以上 2 2020-04-23
IE工程师(生产方向) 6000-7999 2020-04-23 大专 三年以上 2 2020-04-23
生产计划工程师 4500-5999 2020-04-23 大专 一年以上 2 2020-04-23
嵌入式软件工程师(光电传感方向) 15000-19999 2020-04-23 本科 三年以上 3 2020-04-23
高级嵌入式单板软件研发工程师(控制方向) 15000-19999 2020-04-23 本科 二年以上 2 2020-04-23
焊接工艺工程师 10000-14999 2020-04-23 大专 三年以上 2 2020-04-23
质量工程师(QE/CQE) 6000-7999 2020-04-23 大专 二年以上 2 2020-04-23
生产经理(磁性器件) 8000-9999 2020-04-23 大专 五年以上 1 2020-04-23
产品开发工程师(电动压缩机) 8000-9999 2020-04-23 本科 三年以上 3 2020-04-23
电子工程师(电动压缩机) 8000-9999 2020-04-23 本科 三年以上 1 2020-04-23
工艺设计工程师(电动压缩机) 10000-14999 2020-04-23 本科 五年以上 1 2020-04-23
现场工艺工程师(电动压缩机) 8000-9999 2020-04-23 本科 三年以上 3 2020-04-23
电子工艺工程师(电动压缩机) 8000-9999 2020-04-23 本科 三年以上 1 2020-04-23
质检部部长(电动压缩机) 10000-14999 2020-04-23 本科 五年以上 1 2020-04-23
质量体系工程师(电动压缩机) 8000-9999 2020-04-23 本科 二年以上 1 2020-04-23
硬件工程师(光伏) 8000-9999 2019-12-13 大专 一年以上 2 2019-12-13
工艺工程师 8000-9999 2019-12-13 大专 三年以上 2 2019-12-13
功率硬件工程师 10000-14999 2019-12-13 本科 二年以上 2 2019-12-13
生产技术部总监 10000-14999 2019-12-13 本科 五年以上 2 2019-12-13
工艺设计工程师(涡旋压缩机) 8000-9999 2019-12-13 本科 不限 2 2019-12-13
项目开发工程师 8000-9999 2019-12-13 大专 三年以上 2 2019-12-13
嵌入式单板软件研发工程师 10000-14999 2019-12-13 本科 三年以上 2 2019-12-13
海外销售工程师 8000-9999 2019-12-13 本科 三年以上 5 2019-12-13
高级嵌入式智能硬件产品开发工程师 20000-29999 2019-12-13 本科 五年以上 2 2019-12-13
高级机械工程师 10000-14999 2019-12-13 本科 五年以上 2 2019-12-13
电池BMS高级硬件工程师 15000-19999 2019-12-13 本科 五年以上 2 2019-12-13
高级单板硬件开发工程师 10000-14999 2019-12-13 本科 二年以上 2 2019-12-13
嵌入式硬件开发工程师 8000-9999 2019-12-12 本科 二年以上 2 2019-12-12
项目管理工程师 4500-5999 2019-12-12 大专 一年以上 2 2019-12-12
品质经理 8000-9999 2019-12-12 本科 二年以上 1 2019-12-12
试产项目工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 二年以上 1 2019-12-12
结构工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 五年以上 5 2019-12-12
硬件电源高级工程师 (功率10KW-20KW) 15000-19999 2019-12-12 本科 二年以上 2 2019-12-12
硬件电源高级工程师(功率600W-2KW) 15000-19999 2019-12-12 本科 五年以上 2 2019-12-12
产品测试设备开发经理 10000-14999 2019-12-12 本科 五年以上 若干 2019-12-12
高级IE工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 一年以上 8 2019-12-12
PQE工程师 8000-9999 2019-12-12 大专 二年以上 若干 2019-12-12
电力电子软件研发工程师 8000-9999 2019-12-12 大专 一年以上 1 2019-12-12
单片机开发工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 三年以上 5 2019-12-12
电源硬件工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 三年以上 5 2019-12-12
质量经理 10000-14999 2019-12-12 本科 五年以上 2 2019-12-12
硬件高级工程师 15000-19999 2019-12-12 本科 八年以上 2 2019-12-12
Autosar高级工程师 20000-29999 2019-12-12 本科 二年以上 1 2019-12-12
品质总监 10000-14999 2019-12-12 大专 八年以上 2 2019-12-12
技术员 4500-5999 2019-12-12 大专 一年以上 1 2019-12-12
IPQC 4500-5999 2019-12-12 大专 三年以上 1 2019-12-12
NPI工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 一年以上 1 2019-12-12
ME工程师 4500-5999 2019-12-12 大专 三年以上 2 2019-12-12
焊接工艺工程师 8000-9999 2019-12-12 大专 三年以上 2 2019-12-12
PE工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 不限 2 2019-12-12
TE工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 不限 2 2019-12-12
结构工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 二年以上 2 2019-12-12
渠道经理 6000-7999 2019-12-12 本科 二年以上 2 2019-12-12
采购助理 4500-5999 2019-12-12 本科 一年以上 1 2019-12-12
Linux开发工程师(海外) 15000-19999 2019-12-12 本科 二年以上 2 2019-12-12
生产主管 4500-5999 2019-12-12 高中 三年以上 2 2019-12-12
机电工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 不限 1 2019-12-12
产品经理(焊接产品) 10000-14999 2019-12-12 大专 二年以上 2 2019-12-12
单板硬件工程师 10000-14999 2019-12-12 大专 三年以上 1 2019-12-12
PLC区域销售经理 6000-7999 2019-12-12 大专 三年以上 2 2019-12-12
电池BMS高级硬件工程师 15000-19999 2019-12-12 本科 三年以上 2 2019-12-12
电控工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 不限 2 2019-12-12
高级嵌入式单板软件研发工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 不限 2 2019-12-12
硬件测试工程师 8000-9999 2019-12-12 大专 不限 2 2019-12-12
测试高级工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 三年以上 2 2019-12-12
电力电子硬件研发工程师 8000-9999 2019-12-12 大专 一年以上 2 2019-12-12
高级结构设计工程师 15000-19999 2019-12-12 大专 三年以上 3 2019-12-12
PCB工程师 8000-9999 2019-12-12 大专 一年以上 1 2019-12-12
高级电源开发工程师(显示电源) 15000-19999 2019-12-12 本科 五年以上 2 2019-12-12
单片机软件工程师(工业微波) 10000-14999 2019-12-12 本科 二年以上 3 2019-12-12
高级电池PACK工程师 15000-19999 2019-12-12 本科 十年以上 2 2019-12-12
结构设计高级工程师 15000-19999 2019-12-12 本科 三年以上 2 2019-12-12
硬件工程师(微波高压电源) 8000-9999 2019-12-12 大专 二年以上 2 2019-12-12
硬件开发经理(能源技术) 15000-19999 2019-12-12 本科 八年以上 1 2019-12-12
BPJD-海外销售工程师 10000-14999 2019-12-12 大专 不限 5 2019-12-12
MG-质检员 4500-5999 2019-12-12 不限 不限 2 2019-12-12
WL-AMADA数冲编程工程师 4500-5999 2019-12-12 大专 二年以上 1 2019-12-12
WL-射频工程师 15000-19999 2019-12-12 硕士 不限 1 2019-12-12
WL-电气工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 二年以上 2 2019-12-12
WL-PLC工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 二年以上 2 2019-12-12
WL-微波工程师 10000-14999 2019-12-12 硕士 三年以上 2 2019-12-12
IT网络工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 二年以上 2 2019-12-12
应用开发工程师(工业电源) 15000-19999 2019-12-12 本科 三年以上 1 2019-12-12
WEJ-硬件工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 二年以上 2 2019-12-12
采购认证工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 三年以上 2 2019-12-12
采购执行工程师 4500-5999 2019-12-12 大专 二年以上 2 2019-12-12
AOI工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 不限 2 2019-12-12
高级C语言嵌入式软件工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 五年以上 3 2019-12-12
测试工程师 6000-7999 2019-12-12 本科 一年以上 2 2019-12-12
电子工程师 8000-9999 2019-12-12 大专 二年以上 2 2019-12-12
YH-工程渠道大区总监 10000-14999 2019-12-12 大专 三年以上 5 2019-12-12
Layout工程师 8000-9999 2019-12-12 大专 二年以上 3 2019-12-12
项目管理工程师 6000-7999 2019-12-12 大专 一年以上 1 2019-12-12
linux软件开发工程师 10000-14999 2019-12-12 本科 二年以上 2 2019-12-12
焊工(气体保护焊) 4500-5999 2019-12-12 不限 不限 1 2019-12-12
高级嵌入式单板软件研发工程师 10000-14999 2019-01-10 大专 一年以上 2 2019-01-10
钣金工艺工程师 3000-4499 2019-01-10 大专 一年以上 2 2019-01-10
数控冲床编程员 4500-5999 2019-01-10 大专 一年以上 2 2019-01-10
电气工程师 8000-9999 2019-01-10 本科 二年以上 5 2019-01-10
技术支持工程师 3000-4499 2019-01-10 大专 一年以上 2 2019-01-10
IT软件工程师 4500-5999 2019-01-10 本科 一年以上 2 2019-01-10
IT软件开发工程师 3000-4499 2019-01-10 本科 一年以上 2 2019-01-10
嵌入式单板软件研发工程师 8000-9999 2019-01-10 大专 不限 2 2019-01-10
PLC应用工程师(江苏) 4500-5999 2019-01-10 大专 一年以上 2 2019-01-10
TE高级工程师 6000-7999 2019-01-10 大专 五年以上 1 2019-01-10
IE高级工程师 6000-7999 2019-01-10 大专 五年以上 1 2019-01-10
ME高级工程师 6000-7999 2019-01-10 大专 五年以上 若干 2019-01-10
PE高级工程师 6000-7999 2019-01-10 大专 五年以上 1 2019-01-10
QE高级工程师 6000-7999 2019-01-10 大专 五年以上 1 2019-01-10
SMT工程师 6000-7999 2019-01-10 大专 五年以上 若干 2019-01-10
现场应用工程师 4500-5999 2019-01-10 大专 一年以上 1 2019-01-10
电力电子测试工程师 6000-7999 2019-01-10 大专 一年以上 1 2019-01-10
热泵工程师 6000-7999 2019-01-10 大专 三年以上 1 2019-01-10
钣金工艺工程师 4500-5999 2019-01-10 大专 二年以上 2 2019-01-10

共条,当前第

尾页 下一页 上一页 首页
企业联系方式

第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司

联 系 人: 童永胜 联系人电话: 0755-86600500
公司规模: 1000人以上 所在地区: 广东省 深圳 南山区
电子邮箱: megmeet@megmeet.com 公司主页: www.megmeetusa.com
通讯地址: 深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A;B;C501-C503;D;E