宁波鑫晟工具有限公司
宁波鑫晟工具有限公司新建于2004年10月,坐落在风景秀丽的宁波市江北创业园区,交通,通讯设施齐全。 厂区占地32038平方米。年产值6000多万元。公司专营木工电刨,曲线锯,砂带机等,拥有8条生产流水线,月产电动工具60000台。公司本着“重质量,守信用,创一流”的企业宗旨,产品远销欧洲,美国,澳大利亚,日本等20多个国家与地区,在国内外享有良好的信誉。 公司在总经理的领导下,本着“管理出效益,服务赢市场”经营宗旨,不断创新,逐步完善管理机制,健全各项规章制度。抓产品质量,创立品牌,讲诚信服务,树立形象;重抓内部管理,开拓创新,弘扬团队精神,使公司不断发展壮大,努力把“鑫晟”打造成为宁波具规模的生产企业。事业兴旺,人才为本,鑫晟将竭诚欢迎各方有识之士共创辉煌。
宁波鑫晟工具有限公司是电动工具、零部件等产品专业生产加工的港、澳、台商独资经营企业,公司总部设在宁波,宁波鑫晟工具有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。宁波鑫晟工具有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临宁波鑫晟工具有限公司参观、指导和业务洽谈。
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
直流/交流/园林结构工程师 | 20000-29999 | 2023-12-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
日语外贸业务员 | 10000-14999 | 2023-12-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
采购跟单 | 6000-7999 | 2023-12-26 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
外贸业务员 | 8000-9999 | 2023-12-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
实验室主任 | 8000-9999 | 2023-12-26 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
实验室测试员 | 6000-7999 | 2023-12-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
实验室测试员 | 6000-7999 | 2023-10-23 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
外贸跟单 | 6000-7999 | 2023-10-23 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
品质经理 | 15000-19999 | 2023-10-23 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
外贸业务员 | 10000-14999 | 2023-10-23 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2023-10-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
直流/交流/园林结构工程师 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
外贸业务员 | 8000-9999 | 2023-07-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
研发助理工程师 | 8000-9999 | 2023-07-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
实验室测试员 | 6000-7999 | 2023-07-04 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
采购跟单 | 6000-7999 | 2023-07-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
直流/交流/园林结构工程师 | 10000-14999 | 2022-08-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
应届生(大学生储备培养后担任各部重要 | 4500-5999 | 2022-08-10 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
研发中心总监/总工程师/经理 | 30000-49999 | 2022-08-10 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2022-08-10 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
研发总工 | 30000-49999 | 2022-08-10 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
包装设计师 | 4500-5999 | 2021-09-26 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2021-09-26 |
行政主管/经理/办公室主任 | 6000-7999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-09-26 |
采购工程师 | 6000-7999 | 2021-09-26 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2021-09-26 |
品质经理 | 10000-14999 | 2020-02-28 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-02-28 |
外贸业务员(应届毕业生) | 6000-7999 | 2020-02-28 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2020-02-28 |
采购跟单 | 4500-5999 | 2020-02-28 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-02-28 |
IE工程/IE主管 | 8000-9999 | 2020-02-28 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-02-28 |
电机工程师 / 电机助理工程师 | 6000-7999 | 2020-02-28 | 本科 | 二年以上 | 2 | 2020-02-28 |
直流/交流/园林研发工程师 | 10000-14999 | 2021-09-26 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2021-09-26 |
电机车间主任 | 6000-7999 | 2020-02-28 | 不限 | 不限 | 1 | 2020-02-28 |
研发中心总监/总工程师/经理 | 30000-49999 | 2020-02-28 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2020-02-28 |
采购工程师 | 6000-7999 | 2019-11-14 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2019-11-14 |
PIE工程师(交流产品) | 6000-7999 | 2019-11-14 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-11-14 |
质量工程师 | 4500-5999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-09-26 |
采购跟单 | 4500-5999 | 2019-11-14 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2019-11-14 |
IE工程/IE主管 | 8000-9999 | 2019-11-14 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2019-11-14 |
日语外贸业务员 | 4500-5999 | 2019-11-14 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-11-14 |
直流/交流/园林研发工程师 | 10000-14999 | 2019-11-14 | 大专 | 五年以上 | 3 | 2019-11-14 |
SQE质量工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-02-19 |
注塑领班 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 不限 | 不限 | 2 | 2019-02-19 |
采购员 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 不限 | 二年以上 | 2 | 2019-02-19 |
外贸单证员 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2019-02-19 |
生产计划 | 4500-5999 | 2019-02-19 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-02-19 |
金加工车间主任 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 高中 | 五年以上 | 1 | 2019-02-19 |
研发助理工程师 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-02-19 |
外贸经理(单双休) | 10000-14999 | 2019-02-19 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-02-19 |
电子工程师 | 10000-14999 | 2021-09-26 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2021-09-26 |
电机工程师 | 10000-14999 | 2019-02-19 | 不限 | 五年以上 | 2 | 2019-02-19 |
QE工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 不限 | 五年以上 | 1 | 2019-02-19 |
PMC经理 | 10000-14999 | 2018-12-26 | 大专 | 八年以上 | 1 | 2018-12-26 |
直流/交流/园林结构工程师 | 10000-14999 | 2019-02-19 | 大专 | 五年以上 | 4 | 2019-02-19 |
制造经理 | 10000-14999 | 2018-12-26 | 不限 | 五年以上 | 1 | 2018-12-26 |
设备主管 | 8000-9999 | 2018-12-26 | 大专 | 八年以上 | 1 | 2018-12-26 |
PIE工程师(交流产品) | 6000-7999 | 2018-12-26 | 不限 | 不限 | 2 | 2018-12-26 |
工艺工程师 | 8000-9999 | 2018-12-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2018-12-26 |
电子助理工程师 | 3000-4499 | 2018-12-26 | 不限 | 不限 | 3 | 2018-12-26 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 招聘部 | 联系人电话: | 0571-88886112 |
公司规模: | 50~200人 | 所在地区: | 浙江省 宁波 江北区 |
电子邮箱: | 532317684@qq.com | 公司主页: | |
通讯地址: |