南京汤峰机电有限公司
南京汤峰机电有限公司成立于2013年,位于素有温泉圣地的南京汤山,地处汤山高新技术产业园上峰片区杨帆路,紧邻省道S337,交通便利,周边环境优美。本公司致力于电动工具、园林工具的生产,核心产品以直流工具为主,产品出口欧美市场的主流客户和大型超市,公司业务来源稳定,发展潜力大。经过发展壮大,本公司现有各类工程技术人员20余名,员工合计100余名,多条装配流水线和监测设备,设计产能每天5000台,初期的产能达到年产100万台。
本公司秉承:“诚信务实,创业创新,以人为本,客户第一”的经营理念,携手广大客户与合作供应商,共创共赢局面,力争在三年之内生产产值突破1亿元人民币。
欢迎广大新老客户前来咨询洽谈。让我们携手合作,共创辉煌。
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
外贸总监 | 15000-19999 | 2023-12-29 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
品质经理 | 10000-14999 | 2023-12-29 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
PMC生产计划 | 8000-9999 | 2023-12-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
技术总工程师 | 20000-29999 | 2023-12-29 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
产品工艺工程师 | 6000-7999 | 2023-12-29 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
产品开发工程师 | 面议 | 2023-12-29 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
外贸跟单员 | 4500-5999 | 2023-12-29 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
生产副总经理 | 20000-29999 | 2023-12-29 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
产品研发部经理 | 20000-29999 | 2023-12-29 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
品质工程师 | 8000-9999 | 2023-12-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
结构工程师 | 10000-14999 | 2023-12-29 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
外贸业务经理 | 10000-14999 | 2023-12-29 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-29 |
产品工艺工程师 | 8000-9999 | 2023-11-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
结构工程师 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
产品研发部经理 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
品质经理 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
外贸总监 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
外贸业务经理 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
品质工程师 | 8000-9999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
技术总工程师 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
生产副总经理 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
生产经理 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
外贸跟单员 | 6000-7999 | 2023-07-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
产品工程师 | 6000-7999 | 2023-07-04 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-07-04 |
美工 | 4500-5999 | 2023-07-04 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
结构工程师 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
外贸总监 | 20000-29999 | 2023-07-04 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
阿里巴巴国际站运营经理 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
外贸业务经理 | 20000-29999 | 2023-07-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
技术总工程师 | 20000-29999 | 2023-07-04 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
京东/天猫运营专员 | 6000-7999 | 2023-07-04 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
外贸业务专员 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
产品研发部经理 | 20000-29999 | 2023-07-04 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
外销业务经理 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
生产经理 | 10000-14999 | 2023-07-04 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
电子工程师 | 6000-7999 | 2023-07-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-04 |
泉峰精密压铸技术员 | 8000-9999 | 2023-05-22 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
压铸技术员 | 10000-14999 | 2023-05-22 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
进料检验员 | 6000-7999 | 2023-05-22 | 不限 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
天猫/京东运营推广 | 10000-14999 | 2023-05-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
外贸跟单员 | 4500-5999 | 2023-05-22 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
销售总监 | 15000-19999 | 2023-05-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
外贸总监 | 20000-29999 | 2023-05-22 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
电商部总监 | 20000-29999 | 2023-05-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
注塑班长 | 8000-9999 | 2023-05-22 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
结构工程师 | 8000-9999 | 2023-05-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
产品研发部经理 | 20000-29999 | 2023-05-22 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
技术总工程师 | 20000-29999 | 2023-05-22 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
京东/天猫运营专 | 6000-7999 | 2023-05-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
生产经理 | 10000-14999 | 2023-05-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
产品开发工程师 | 8000-9999 | 2023-05-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
结构工程师 | 8000-9999 | 2023-05-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
外贸业务专员 | 面议 | 2023-05-22 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
外销业务经理 | 10000-14999 | 2023-05-22 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-22 |
电子工程师 | 8000-9999 | 2023-05-22 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-05-22 |
泉峰精密压铸技术员 | 10000-14999 | 2022-12-13 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
压铸技术员 | 10000-14999 | 2022-12-13 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
产品研发部经理 | 20000-29999 | 2022-12-13 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
生产副总经理 | 20000-29999 | 2022-12-13 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
开发工程部经理 | 10000-14999 | 2022-12-13 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
产品开发工程师 | 10000-14999 | 2022-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
天猫/京东运营推广 | 10000-14999 | 2022-12-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
跨境电商及阿里国际站运营主管 | 15000-19999 | 2022-12-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
产品经理 | 10000-14999 | 2022-12-13 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
阿里巴巴国际站运营经理 | 10000-14999 | 2022-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
ID设计师 | 10000-14999 | 2022-12-13 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
销售总监 | 15000-19999 | 2022-12-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
电商部总监 | 20000-29999 | 2022-12-13 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
生产副总经理 | 20000-29999 | 2022-12-13 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
注塑班长 | 8000-9999 | 2022-12-13 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
技术总工程师 | 20000-29999 | 2022-12-13 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
品质部经理 | 15000-19999 | 2022-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
速卖通运营 | 8000-9999 | 2022-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
新媒体运营 | 6000-7999 | 2022-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
生产线组长 | 6000-7999 | 2022-12-13 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
结构工程师 | 8000-9999 | 2022-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
生产计划主管 | 6000-7999 | 2022-12-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
来料检验员 | 6000-7999 | 2022-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
外销业务经理 | 10000-14999 | 2022-12-13 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
结构工程师 | 8000-9999 | 2022-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
进料检验主管 | 6000-7999 | 2022-12-13 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
注塑工艺员 | 6000-7999 | 2022-12-13 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
京东/天猫运营专员 | 6000-7999 | 2022-12-13 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
SQE供应商质量工程师 | 8000-9999 | 2022-12-13 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
外贸跟单员 | 4500-5999 | 2022-12-13 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-13 |
生产副总经理 | 20000-29999 | 2022-08-08 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
外贸业务专员 | 10000-14999 | 2022-08-08 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
结构工程师 | 8000-9999 | 2022-08-08 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
技术总工程师 | 20000-29999 | 2022-08-08 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
车间主任 | 6000-7999 | 2022-08-08 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-08 |
生产经理 | 15000-19999 | 2022-01-14 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-14 |
财务经理 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2022-01-14 |
外贸业务经理 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
阿里巴巴国际站运营经理 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
结构工程师 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
采购工程师 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
来料检验员 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
生产线组长 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
行政专员 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
供应商质量工程师 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
制程控制质量工程师 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
美工 | 4500-5999 | 2022-01-14 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
人事行政助理 | 3000-4499 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
电子测试工程师 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
模具工程师 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
产品研发部经理 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
质量经理 | 15000-19999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
天猫/京东运营推广 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
副总裁/副总经理/VP | 20000-29999 | 2022-01-14 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
京东客服 | 4500-5999 | 2022-01-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-01-14 |
美工 | 4500-5999 | 2022-01-14 | 中专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-14 |
人事行政助理 | 3000-4499 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-14 |
技术总工程师 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2022-01-14 |
生产副总经理 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2022-01-14 |
生产副总经理 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2022-01-14 |
电子测试工程师 | 8000-9999 | 2022-01-14 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2022-01-14 |
产品研发部经理 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2022-01-14 |
天猫/京东运营推广 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2022-01-14 |
副总裁/副总经理/VP | 20000-29999 | 2022-01-14 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2022-01-14 |
注塑领班 | 6000-7999 | 2022-01-14 | 初中 | 三年以上 | 1 | 2022-01-14 |
模具工程师 | 10000-14999 | 2022-01-14 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-14 |
技术总工程师 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2022-01-14 |
生产副总经理 | 20000-29999 | 2022-01-14 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2022-01-14 |
财务经理 | 10000-14999 | 2021-09-26 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2021-09-26 |
美工 | 4500-5999 | 2021-09-26 | 中专 | 二年以上 | 1 | 2021-09-26 |
副总裁/副总经理/VP | 20000-29999 | 2021-09-26 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2021-09-26 |
模具工程师 | 10000-14999 | 2021-09-26 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2021-09-26 |
产品研发部经理 | 20000-29999 | 2021-09-26 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2021-09-26 |
生产经理 | 10000-14999 | 2021-09-26 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2021-09-26 |
产品工程师 | 6000-7999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2021-09-26 |
业务经理 | 10000-14999 | 2020-04-20 | 大专 | 不限 | 1 | 2020-04-20 |
制程控制质量工程师 | 4500-5999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-09-26 |
外贸跟单员 | 4500-5999 | 2021-09-26 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2021-09-26 |
生产主任 | 6000-7999 | 2020-04-20 | 高中 | 五年以上 | 1 | 2020-04-20 |
开发工程部经理 | 10000-14999 | 2020-04-20 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2020-04-20 |
生产计划 | 3000-4499 | 2020-04-20 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-04-20 |
工程部经理 | 10000-14999 | 2020-04-20 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-04-20 |
结构工程师 | 8000-9999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2021-09-26 |
销售总监 | 15000-19999 | 2020-04-20 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-04-20 |
采购工程师 | 6000-7999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-09-26 |
检验员 | 4500-5999 | 2020-04-20 | 高中 | 一年以上 | 1 | 2020-04-20 |
生产线组长 | 4500-5999 | 2020-04-20 | 中专 | 不限 | 3 | 2020-04-20 |
产品开发工程师 | 8000-9999 | 2020-03-02 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-03-02 |
进料检验主管 | 6000-7999 | 2020-03-02 | 中专 | 三年以上 | 1 | 2020-03-02 |
外贸跟单员 | 4500-5999 | 2020-03-02 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-03-02 |
生产主任 | 6000-7999 | 2020-03-02 | 高中 | 五年以上 | 1 | 2020-03-02 |
开发工程部经理 | 10000-14999 | 2020-03-02 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2020-03-02 |
生产计划 | 3000-4499 | 2020-03-02 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-03-02 |
工程部经理 | 10000-14999 | 2020-03-02 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-03-02 |
结构工程师 | 8000-9999 | 2020-03-02 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-03-02 |
采购工程师 | 6000-7999 | 2020-03-02 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-03-02 |
生产经理 | 10000-14999 | 2020-03-02 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-03-02 |
外贸业务专员 | 8000-9999 | 2020-03-02 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2020-03-02 |
产品工程师 | 6000-7999 | 2020-03-02 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-03-02 |
业务经理 | 10000-14999 | 2020-03-02 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-03-02 |
品质工程师 | 6000-7999 | 2020-03-02 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-03-02 |
销售总监 | 15000-19999 | 2020-03-02 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-03-02 |
生产线组长 | 4500-5999 | 2020-03-02 | 高中 | 不限 | 3 | 2020-03-02 |
车间主任 | 4500-5999 | 2018-03-23 | 高中 | 五年以上 | 1 | 2018-03-23 |
结构设计工程师 | 6000-7999 | 2018-03-23 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2018-03-23 |
质量经理 | 10000-14999 | 2018-03-23 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2018-03-23 |
生产经理 | 8000-9999 | 2018-03-23 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2018-03-23 |
电子工程师 | 面议 | 2018-03-23 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2018-03-23 |
品质工程师 | 3000-4499 | 2018-03-23 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2018-03-23 |
外贸业务经理 | 面议 | 2018-03-23 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2018-03-23 |
总工程师 | 30000-49999 | 2018-03-23 | 本科 | 五年以上 | 1 | 2018-03-23 |
生产副总 | 20000-29999 | 2018-03-23 | 大专 | 十年以上 | 1 | 2018-03-23 |
部门助理 | 面议 | 2018-03-23 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2018-03-23 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 招聘部 | 联系人电话: | 0571-88886112 |
公司规模: | 50~200人 | 所在地区: | 江苏省 南京 南京市 |
电子邮箱: | zgr@cntangfeng.com | 公司主页: | www.cntangfeng.com |
通讯地址: | 南京市江宁区汤山高新技术产业园上峰片区扬帆路 |