宁波协诚电动工具有限公司
宁波协诚电动工具有限公司是一家具有相当规模的电动工具生产企业,公司地处风景秀丽的浙江省奉化市莼湖镇桐蕉司村,距宁波机场30公里,火车站35公里,北仑港货物码头50公里。公司创办于1996年,现有员工1000余人,其中工程技术人员80多人。公司总资产1.31亿元,其中固定资产1.1亿万元,销售收入3亿余元,利税总额2100万元,占地面积210000平方米,建筑面积32000平方目前,公司拥有国内先进的从电机轴生产到整机成品出厂的一整套生产、检测设备,生产流水线14条,2004年生产整机320多万台。主导产品有:冲击钻系列、曲线锯系列、电圆锯系列、修枝机系列、电刨系列,斜切割机系列、直流工具系列等100多种型号和规格,是国内电动工具行业出口骨干企业之一,产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区。公司注重软硬件投入,公司的管理也已计算机化。联系方式联系人:蒋小姐电话:0574-88744609传真:0574-88742403通讯地址:浙江省奉化市莼湖协诚工业园邮政编码:315506电子邮件:hr@xc-tools.com
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
无刷电子工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
无刷结构工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
无刷电机工程师 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
品质经理 | 15000-19999 | 2023-12-26 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
外贸跟单员 | 6000-7999 | 2023-12-26 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-12-26 |
PE工程师 | 8000-9999 | 2023-12-26 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-26 |
业务员 | 8000-9999 | 2023-06-29 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 |
仓库管理员 | 4500-5999 | 2023-06-29 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-29 |
测量技术员 | 4500-5999 | 2023-06-29 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-29 |
质量工程师(可接受优秀应届生) | 8000-9999 | 2023-06-29 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-29 |
助理工程师 双休+提供食宿 | 6000-7999 | 2023-06-29 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-29 |
测量技术员 | 4500-5999 | 2022-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
工业工程师 双休+提供食宿 | 8000-9999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
研发工程师 | 15000-19999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
电机结构工程师 | 10000-14999 | 2022-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
无刷电机工程师 | 10000-14999 | 2022-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
仓库统计员 | 4500-5999 | 2022-12-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-14 |
品质经理 | 15000-19999 | 2022-08-10 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
助理工程师 双休+提供食宿 | 6000-7999 | 2022-08-10 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
SQE经理 | 10000-14999 | 2022-08-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
工业工程师 双休+提供食宿 | 8000-9999 | 2022-08-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
质量工程师(双休+提供食宿) | 10000-14999 | 2022-08-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
研发工程师 | 15000-19999 | 2022-08-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-10 |
研发工程师 | 10000-14999 | 2022-01-17 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2022-01-17 |
SQE经理 | 10000-14999 | 2022-01-17 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-01-17 |
工业工程师 双休+提供食宿 | 10000-14999 | 2022-01-17 | 不限 | 三年以上 | 1 | 2022-01-17 |
外贸业务员 (宁波南部商务)双休 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2022-01-17 |
PIE经理 双休+提供食宿 | 10000-14999 | 2022-01-17 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-01-17 |
设备主管 双休+提供食宿 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-17 |
市场专员(宁波南部商务区)双休 | 8000-9999 | 2022-01-17 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-17 |
设备TPM专员 | 4500-5999 | 2022-01-17 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-17 |
软件工程师 | 6000-7999 | 2020-04-22 | 本科 | 二年以上 | 1 | 2020-04-22 |
直流无刷电机工程师 | 8000-9999 | 2020-04-22 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-04-22 |
SQE工程师 | 6000-7999 | 2020-04-22 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-04-22 |
生产副总 | 10000-14999 | 2020-04-22 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-04-22 |
电机工程师 | 10000-14999 | 2020-04-22 | 大专 | 八年以上 | 1 | 2020-04-22 |
品质工程师 | 8000-9999 | 2020-04-22 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-04-22 |
软件工程师 | 6000-7999 | 2020-03-05 | 本科 | 二年以上 | 1 | 2020-03-05 |
直流无刷电机工程师 | 8000-9999 | 2020-03-05 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-03-05 |
SQE工程师 | 6000-7999 | 2020-03-05 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-03-05 |
生产副总 | 10000-14999 | 2020-03-05 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2020-03-05 |
电机工程师 | 10000-14999 | 2020-03-05 | 大专 | 八年以上 | 1 | 2020-03-05 |
直流无刷电机工程师 | 8000-9999 | 2019-11-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-18 |
生产副总 | 10000-14999 | 2019-11-18 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-18 |
销售总监 | 30000-49999 | 2018-11-23 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2018-11-23 |
助理工程师 | 3000-4499 | 2019-02-19 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-02-19 |
包装设计工程师 | 面议 | 2018-11-23 | 大专 | 不限 | 1 | 2018-11-23 |
注塑PIE工程师 | 6000-7999 | 2019-02-19 | 高中 | 三年以上 | 1 | 2019-02-19 |
直流无刷电机工程师 | 8000-9999 | 2019-02-19 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-02-19 |
模具设计工程师 | 6000-7999 | 2017-01-13 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2017-01-13 |
品质工程师 | 6000-7999 | 2017-01-13 | 大专 | 八年以上 | 1 | 2017-01-13 |
生产经理 | 8000-9999 | 2017-01-13 | 不限 | 五年以上 | 1 | 2017-01-13 |
PIE工程师 | 面议 | 2017-01-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2017-01-12 |
精加工技术员 | 6000-7999 | 2017-01-12 | 不限 | 不限 | 1 | 2017-01-12 |
销售跟单 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 不限 | 1 | 2020-10-18 |
项目工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 |
外贸业务助理 | 面议 | 2020-10-18 | 中专 | 应届毕业生 | 4 | 2020-10-18 |
外贸业务员 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-10-18 |
品质保证工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 二年以上 | 2 | 2020-10-18 |
测试员 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2020-10-18 |
模具设计工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 |
工装夹具设计工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 不限 | 1 | 2020-10-18 |
非标设备设计工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 |
电子工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 二年以上 | 1 | 2020-10-18 |
成品检验员 | 面议 | 2020-10-18 | 中专 | 一年以上 | 1 | 2020-10-18 |
PIE工程师 | 面议 | 2020-10-18 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2020-10-18 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 张小姐 人事部 | 联系人电话: | 0574-88744608 |
公司规模: | 500~1000人 | 所在地区: | 浙江省 宁波 奉化市 |
电子邮箱: | csw@xc-tools.com | 公司主页: | http://www.xc-tools.com |
通讯地址: | 浙江省宁波市奉化区莼湖镇桐蕉司村 |