深圳双星微电子科技有限公司
深圳双星微电子科技有限公司成立于2013年3月,是一家专业从事生活家电、电动工具、个人护理等智能控制技术的研发、销售以及生产的高新技术企业。
我司总部位于深圳光明新区,工厂位于东莞大岭山镇。公司严格按照ISO9001的质量管理体系要求运作,工厂通过了ISO9001的认证审核,再结合金蝶K3供应链管理系统,确保公司产品高品质、高效率的交货。
公司拥有专业的研发团队及研发平台,能够根据客户的需求,在较短的时间内研发出性能优越,符合安规认证的智能控制器。
公司还配备了专业的智能控制器的生产车间(SMT无尘车间、DIP组装车间),配备了专业的生产、检验、老化等可靠性试验室,年产各智能控制器达1000万套以上。
公司经营理念:诚信、品质、高效、创新、服务、共赢!
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
PMC | 6000-7999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
品质主管 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
QC | 4500-5999 | 2023-12-14 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
品质工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
OQC | 6000-7999 | 2023-12-14 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
QE工程师 | 6000-7999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
项目工程师 | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
软件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
IQC、IPQC及OQC | 6000-7999 | 2023-12-14 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
PE工程师 | 10000-14999 | 2023-12-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
技术员 | 8000-9999 | 2023-12-14 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-14 |
IE工程师 | 8000-9999 | 2023-11-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
PE工程师 | 8000-9999 | 2023-11-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
软件工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
品质主管 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
项目工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
工程技术主管 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
项目工程师 | 20000-29999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
销售工程师 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
PMC | 6000-7999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
IE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
业务跟单 | 6000-7999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
QE工程师 | 6000-7999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
项目工程师 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
品质工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
业务员/业务工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
技术员 | 8000-9999 | 2023-09-18 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
PE工程师 | 10000-14999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
业务助理 | 6000-7999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
软件工程师 | 15000-19999 | 2023-09-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-09-18 |
采购主管 | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
PCBlayout工程师 | 10000-14999 | 2023-06-28 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
工程技术主管 | 10000-14999 | 2023-06-28 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
PMC | 6000-7999 | 2023-06-28 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
项目工程师 | 15000-19999 | 2023-06-28 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
IE工程师 | 8000-9999 | 2023-06-28 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
电气工程师/技术员 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
维修员 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
PIE工程师 | 面议 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
PE技术员 | 6000-7999 | 2023-06-28 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
品质工程师 | 10000-14999 | 2023-06-28 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-06-28 |
硬件工程师 | 20000-29999 | 2022-08-09 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-09 |
软件工程师 | 20000-29999 | 2022-08-09 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-09 |
项目高级工程师 | 20000-29999 | 2022-08-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-09 |
研发工程师 | 10000-14999 | 2022-08-09 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-09 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 赵生 | 联系人电话: | 15889612115 |
公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | 广东省 深圳 深圳市 |
电子邮箱: | cgzachary@hotmail.com | 公司主页: | |
通讯地址: | 深圳市深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷1栋1401 |