深圳拓邦股份有限公司
深圳拓邦股份有限公司
1996年成立于有中国科技“硅谷”之称的深圳高新技术产业园内。
深圳拓邦股份有限公司,1996年成立于有中国科技“硅谷”之称的深圳高新技术产业园内,2007年在深圳证券交易所成功上市(股票代码002139)。
经过二十余年的高速发展, 拓邦现已成为全球领先的智能控制方案提供商,也是我国家用电器智能控制细分行业的开创者,是家电和工具行业智能控制业务的领导者。经过长期积累、沉淀及持续的投入,拓邦现拥有一支实力雄厚的研产销团队,形成了完备的技术和产品体系,具备高水平的研发与设计能力,储备了丰富的前瞻性技术,拥有大量智能控制器领域的核心技术专利与知识产权,形成了全球化区域布局,积累了大量优质客户,为全球客户快速提供行业领先的智能控制器和系统智能化解决方案,同时可提供JDM/ODM/EMS服务。
公司智能控制器已广泛应用于家用电器、电动工具、园林工具、开关电源、个人护理、工业控制、燃气控制、动力电池、储能电池、机器人、IoT等诸多领域。
公司是国家级高新技术企业,拥有CNAS实验室认证,同时已通过TS16949:2009/ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证;推广6SIGEMA、FMEA、IPD等国际先进的管理理念;已具备RoHS符合性的检测能力和完备的RoHS保障能力。
拓邦目前拥有员工6000多人,占地近7.5万平方米,拥有深圳、杭州、惠州三个生产基地和重庆研发基地,2015年成立拓邦印度公司,2017成立宁波运营中心,2019年成立拓邦(越南)公司。
拓邦坚持用智能控制技术为客户提供价值,使人人受益,并期望和行业客户、合作伙伴在智能化和物联网化的时代携手前行,共同为全球范围内更多家庭、个体创造智慧而美好的未来生活。
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
电芯工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
生产主管 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
电机(本体)研发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
PE工程师 | 8000-9999 | 2023-12-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
Sourcing采购工程师(结构件/电机) | 10000-14999 | 2023-12-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
大功率电驱硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
Sourcing采购工程师(辅料/线材) | 10000-14999 | 2023-12-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
TE测试开发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
后端采购工程师 | 10000-14999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
逆变器硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-12-18 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
硬件工程师(20-21届 | 10000-14999 | 2023-12-18 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
产品经理(光储充软件平台) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
PQE工程师(惠州) | 10000-14999 | 2023-12-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
高级QE工程师(工作地点:越南) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
高级电源硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
pack工程师/电气工程师 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
单片机开发工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
电气工程师 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
硬件测试工程师(电源/逆变器) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
硬件测试工程师 | 10000-14999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
BMS软件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
BMS测试工程师(储能) | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
DQE工程师(新能源) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
质检员 | 6000-7999 | 2023-12-18 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
高级硬件产品经理 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
高级结构工程师 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
电源测试工程师 | 15000-19999 | 2023-12-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
测试工程师(锂电池) | 15000-19999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
电源软件工程师(光伏) | 30000-49999 | 2023-12-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
项目采购 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
电气工程师(工商储) | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
项目采购(IC类 | 10000-14999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
结构工程师(英语) | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
驱动开发工程师 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
工艺工程(电机) | 10000-14999 | 2023-12-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
PCB硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-18 |
外贸跟单员 | 10000-14999 | 2023-10-19 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
电芯PQE工程师 | 10000-14999 | 2023-10-19 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
软件工程师(伺服驱动器) | 20000-29999 | 2023-10-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
结构件采购工程师 | 10000-14999 | 2023-10-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
开发采购工程师 | 10000-14999 | 2023-10-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
技术支持主管 | 20000-29999 | 2023-10-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
开发采购经理 | 20000-29999 | 2023-10-19 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
测试工程师(FCT维护&硬件开发) | 15000-19999 | 2023-10-19 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
电机工程师 | 20000-29999 | 2023-10-19 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
品质经理 | 20000-29999 | 2023-10-19 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
光伏硬件测试工程师 | 10000-14999 | 2023-10-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
光伏硬件测试工程师 | 10000-14999 | 2023-10-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
bms软件工程师 | 20000-29999 | 2023-10-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
机械工程师 | 15000-19999 | 2023-10-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-10-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
CQE工程师 | 10000-14999 | 2023-10-19 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
BMS电气工程师 | 20000-29999 | 2023-10-19 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
生产主管(锂电池) | 10000-14999 | 2023-10-19 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-19 |
高级PQE工程师 | 15000-19999 | 2023-10-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
PE(PACK电池包) | 15000-19999 | 2023-10-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
PQE工程师(pack电池包) | 15000-19999 | 2023-10-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
QE工程师 | 15000-19999 | 2023-10-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
测试开发工程师(越南) | 15000-19999 | 2023-10-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
测试工程师 | 10000-14999 | 2023-10-18 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
Buyer工程师 | 8000-9999 | 2023-10-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
生产主管 | 15000-19999 | 2023-10-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
高级QE工程师(工作地点:越南) | 15000-19999 | 2023-10-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
PE工程师(工作地:越南) | 15000-19999 | 2023-10-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
PACK工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-10-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
IE工程师(越南) | 15000-19999 | 2023-10-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
SQE工程师(越南) | 15000-19999 | 2023-10-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
采购工程师 | 10000-14999 | 2023-10-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
海外大客户销售经理(智能家居) | 20000-29999 | 2023-10-18 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-10-18 |
项目采购(IC类) | 10000-14999 | 2023-10-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
英语PM(电池包) | 15000-19999 | 2023-10-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
软件工程师 | 20000-29999 | 2023-10-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-10-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-10-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
项目经理(汽车电子) | 20000-29999 | 2023-10-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
生产计划工程师 | 10000-14999 | 2023-10-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
项目采购工程师 | 15000-19999 | 2023-10-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
后端采购工程师 | 10000-14999 | 2023-10-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-18 |
工艺工程(电机) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
市场采购(结构件) | 20000-29999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
产品工程师 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
高级QE工程师(工作地点:越南) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
IE工程师(越南) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
电气工程师(001) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
NPI工程师(英语流利) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
DIP测试开发工程师(英语流利) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
PE工程师(英语流利) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
高级PQE工程师(惠州) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
结构工程师(灯具) | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
BMS硬件工程师 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
高级硬件工程师(BMS) | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
高级硬件工程师(BMS) | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
高级硬件工程师 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
硬件工程师 | 10000-14999 | 2022-08-04 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
硬件工程师 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大客户销售经理 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
bms软件工程师 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
bms硬件工程师 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
电机控制工程师 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
电机控制工程师 | 10000-14999 | 2022-08-04 | 本科 | 不限 | 若干 | 2022-08-04 |
储备测试助理 | 6000-7999 | 2022-08-04 | 大专 | 不限 | 若干 | 2022-08-04 |
产品经理(智能割草机) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
EMC工程师 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
TE技术员(惠州) | 8000-9999 | 2022-08-04 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
电机控制硬件工程师 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
市场分析经理(AIoT) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
项目经理(日语) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 总机 | 联系人电话: | 0755-27651888 |
公司规模: | 1000人以上 | 所在地区: | 广东省 深圳 宝安区 |
电子邮箱: | TB-zhaopin@topband.com.cn | 公司主页: | |
通讯地址: | 深圳市宝安区石岩塘头大道梨园工业区拓邦工业园 |