重庆威马新能源动力设备有限公司/威马农机股份有限公司
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
外贸业务经理 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
高级硬件工程师 | 30000-49999 | 2023-12-20 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
电子工程师(软件工程师) | 15000-19999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
电池软件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
电池硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
锂电高压清洗机工程师 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
锂电扫雪机工程师 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
质量工程师1名(机械) | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
外贸业务员 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
工艺工程师 | 8000-9999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
西班牙语外贸业务员 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
机械设计工程师6名 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
机械结构工程师 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
通机发动机开发工程师 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
工程机械项目工程师 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
英语外贸业务员 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
技术员 | 6000-7999 | 2023-12-20 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-12-20 |
检验实验员 | 4500-5999 | 2023-12-20 | 不限 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
车间主任 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
电池软件工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
锂电高压清洗机工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
高级硬件工程师 | 50000及以上 | 2023-11-14 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
电子工程师(软件工程师 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
电池硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
智能农机研发项目负责人 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
锂电扫雪机工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
涂装主管 | 10000-14999 | 2023-07-11 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
电摩开发工程师 | 15000-19999 | 2023-07-11 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
通机发动机研发工程师 | 10000-14999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
项目技术主管工程师(履带旋耕机) | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
收割机项目工程师 | 10000-14999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
项目技术主管工程师(割晒机/割捆机) | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
机械工程师 | 8000-9999 | 2023-07-11 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
项目技术主管工程师(碎枝机) | 15000-19999 | 2023-07-11 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
质量工程师1名(机械) | 10000-14999 | 2023-07-11 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-11 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
外贸业务员 | 6000-7999 | 2023-07-10 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
机械设计主管工程师(插秧机) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
技术开发主管工程师(电动摩托车 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
技术开发工程师(电动摩托车) | 10000-14999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
外国籍外贸业务经理 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
焊接模具工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
农机售后服务人员 | 4500-5999 | 2023-07-10 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
设备主管 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
检验员 | 4500-5999 | 2023-07-10 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
外贸部经理 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
电子工程师(软件工程师 | 15000-19999 | 2023-07-10 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
机械设计及标准审核工程师 | 10000-14999 | 2023-07-10 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-10 |
生产副总 | 面议 | 2022-12-09 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
机械工程师 | 面议 | 2022-12-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
外贸业务员 | 面议 | 2022-12-09 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
营销副总 | 面议 | 2022-12-09 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
电子工程师/技术员(无锡) | 面议 | 2022-12-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
通机机械工程师 | 面议 | 2022-12-09 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
电子工程师 | 面议 | 2022-12-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
事业部总经理 | 面议 | 2022-12-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
机械结构工程师(大农机方向) | 面议 | 2022-12-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
营销副总 | 面议 | 2022-12-09 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
农机开发工程师 | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 一年以上 | 2 | 2022-01-19 |
OEM项目经理 | 6000-7999 | 2022-01-19 | 大专 | 不限 | 2 | 2022-01-19 |
外贸员 | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2022-01-19 |
业务员 | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 一年以上 | 5 | 2022-01-19 |
通机发动机工程师 | 10000-14999 | 2022-01-19 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2022-01-19 |
机械工程师 | 8000-9999 | 2022-01-19 | 大专 | 一年以上 | 5 | 2022-01-19 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 王治勇 | 联系人电话: | 13452947559 |
公司规模: | 10人以下 | 所在地区: | |
电子邮箱: | 公司主页: | ||
通讯地址: |