南京腾亚精工科技股份有限公司
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
嵌入式软件工程师 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
高级机械结构工程师 | 20000-29999 | 2023-12-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
电动工具硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
IE 工程师 | 8000-9999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
模具钳工(五金冲压模具) | 8000-9999 | 2023-12-20 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
外贸经理 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
PMC经理 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
电机工程师 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
采购经理 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
整机研发工程师/主管 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
研发总监( | 30000-49999 | 2023-12-20 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
高级采购工程师 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
注塑技术主管 | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 不限 | 若干 | 2023-12-20 |
冲压/模具工艺总监 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
质量工程师 | 8000-9999 | 2023-12-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
检验员 | 6000-7999 | 2023-12-20 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
嵌入式硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
质量测试员 | 6000-7999 | 2023-12-20 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
外贸跟单 | 4500-5999 | 2023-12-20 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
高级嵌入式软件工程师 | 20000-29999 | 2023-12-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-12-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
工艺/制程工程师(PE) | 10000-14999 | 2023-12-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-20 |
质量经理 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
产品设计工程师 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
研发总监 | 30000-49999 | 2023-11-14 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
采购员 | 6000-7999 | 2023-11-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
冲压车间生产经理 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
冲压工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
高级嵌入式软件工程师 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
机加工主管 | 8000-9999 | 2023-11-14 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
PE工程师 | 10000-14999 | 2023-10-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
IE 工程师 | 8000-9999 | 2023-10-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
外贸部经理(日本市场 ) | 20000-29999 | 2023-10-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
PMC经理 | 15000-19999 | 2023-10-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
技术部经理 | 20000-29999 | 2023-10-20 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
高级采购工程师 | 15000-19999 | 2023-10-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
整机研发工程师/主管 | 15000-19999 | 2023-10-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
冲压工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-10-20 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
检验员 | 6000-7999 | 2023-10-20 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
冲压/模具工艺总监 | 15000-19999 | 2023-10-20 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
五金冲压生产总监 | 20000-29999 | 2023-10-20 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
硬件工程师 | 20000-29999 | 2023-10-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
工艺工程师(机器人公司 | 15000-19999 | 2023-10-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
质量经理 | 20000-29999 | 2023-10-20 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
产品结构工程师 | 10000-14999 | 2023-10-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
采购员 | 6000-7999 | 2023-10-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
资深开发工程师 | 15000-19999 | 2023-10-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
电机工程师 | 15000-19999 | 2023-10-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
质量工程师 | 10000-14999 | 2023-10-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
精益生产经理 | 20000-29999 | 2023-10-20 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
外贸跟单 | 4500-5999 | 2023-10-20 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
销售经理(外销) | 15000-19999 | 2023-10-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
电动工具硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-10-20 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-10-20 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
高级嵌入式软件工程师 | 20000-29999 | 2023-10-20 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
电子工程师助理 | 15000-19999 | 2023-10-20 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-20 |
IT实习生 | 6000-7999 | 2023-07-07 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-07-07 |
助理研发工程师(应届生) | 6000-7999 | 2023-07-07 | 本科 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-07-07 |
实验室副经理(工具事业部) | 8000-9999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
ERP实施工程师 | 8000-9999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
冲压车间生产经理 | 15000-19999 | 2023-07-07 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
工段长(电泳/喷漆/喷塑) | 8000-9999 | 2023-07-07 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
项目工程师(电动剪刀) | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
机械装配调试技术员 | 8000-9999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
跟单员(外销二部) | 6000-7999 | 2023-07-07 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
机械工程师 | 8000-9999 | 2023-07-07 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
模具钳工(注塑、压铸) | 8000-9999 | 2023-07-07 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
装配包装工段长 | 6000-7999 | 2023-07-07 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
电焊工 | 4500-5999 | 2023-07-07 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
嵌入式软件助理工程师 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
质量部主管 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
硬件助理工程师 | 8000-9999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
助理质量工程师(工具事业部) | 6000-7999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
冲压/模具工艺总监 | 15000-19999 | 2023-07-07 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
南京 销售经理 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
单片机应用工程师 | 15000-19999 | 2023-07-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
外销员 | 8000-9999 | 2023-07-07 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
检验员(建筑部件) | 4500-5999 | 2023-07-07 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
非标自动化工程师 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
信息技术专员 | 6000-7999 | 2023-07-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
生产统计员 | 4500-5999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
电动工具硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
销售支持(外销一部) | 6000-7999 | 2023-07-07 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
生产统计员 | 4500-5999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
冲压工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
技改电气工程师 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
外贸助理 | 6000-7999 | 2023-07-07 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
销售管理总监 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
采购员(事业部) | 6000-7999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
数控操机 | 6000-7999 | 2023-07-07 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
计划员(生产计划) | 6000-7999 | 2023-07-07 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
机械研发工程师(气动工具) | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
气动研发工程师 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
嵌入式单片机工程师 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
嵌入式硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
电动工具硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
售后维修 | 6000-7999 | 2023-07-07 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
业务员/销售专员 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
电机驱动工程师 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
电动工具硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
机械研发工程师(气动工具) | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
精益工程师 | 8000-9999 | 2023-07-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
事业部执行总经理/副总经理 | 50000及以上 | 2023-07-07 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
PE工程师 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
海外销售(日本市场) | 15000-19999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
设备经理 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
日语外贸业务员 | 15000-19999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-07-07 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
IE 工程师 | 8000-9999 | 2023-07-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
硬件工程师 | 8000-9999 | 2023-07-07 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
非标机械工程师 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
压铸注塑经理 | 15000-19999 | 2023-07-07 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
工艺工程师(机器人公司) | 15000-19999 | 2023-07-07 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
生产经理 | 15000-19999 | 2023-07-07 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
软件工程师 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
压铸注塑经理 | 15000-19999 | 2023-07-07 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
建筑部件事业部总经理 | 30000-49999 | 2023-07-07 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
算法工程师 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
销售 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
线切割工 | 8000-9999 | 2023-07-07 | 不限 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
外贸经理 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
采购开发工程师 | 10000-14999 | 2023-07-07 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
采购员 | 6000-7999 | 2023-07-07 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
质量经理 | 20000-29999 | 2023-07-07 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
采购跟单 | 6000-7999 | 2023-07-07 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-07 |
实验室检测员 | 4500-5999 | 2023-05-18 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2023-05-18 |
外贸单证员 | 6000-7999 | 2023-05-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
电动工具电机驱动工程师 | 20000-29999 | 2023-05-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
冲压项目工程师 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
事业部执行总经理/副总经理 | 50000及以上 | 2023-05-18 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
质量经理 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
生产主管 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
压铸注塑经理 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
项目工程师(电动剪刀) | 10000-14999 | 2023-05-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
质量工程师 | 6000-7999 | 2023-05-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
供应链总监 | 15000-19999 | 2023-05-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
冲压/模具工艺总监 | 15000-19999 | 2023-05-18 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
质量部主管 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
采购员(事业部) | 6000-7999 | 2023-05-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
助理质量工程师(工具事业部) | 6000-7999 | 2023-05-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
钻床工 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 不限 | 不限 | 若干 | 2023-05-18 |
数控车工 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 不限 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
镗床工 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 不限 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
技术中心总监 | 30000-49999 | 2023-05-18 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
化学工程师 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
精益生产总监 | 15000-19999 | 2023-05-18 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-05-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
机械工程师 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
信息技术专员 | 6000-7999 | 2023-05-18 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-05-18 |
销售管理总监 | 20000-29999 | 2023-05-18 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
冲压工艺工程师 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
技改电气工程师 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
外贸助理 | 6000-7999 | 2023-05-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
销售支持(外销一部) | 4500-5999 | 2023-05-18 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
外贸部经理(日本市场 ) | 15000-19999 | 2023-05-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
生产统计员 | 4500-5999 | 2023-05-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
装配钳工 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 不限 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
外销员 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
生产计划专员 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
精益工程师 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
IE 工程师 | 8000-9999 | 2023-05-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
采购开发工程师 | 15000-19999 | 2023-05-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
计划员(生产计划) | 6000-7999 | 2023-05-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
跟单员(外销二部) | 6000-7999 | 2023-05-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
数控操机 | 6000-7999 | 2023-05-18 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
嵌入式硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-05-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
嵌入式单片机工程师 | 20000-29999 | 2023-05-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
质量工程师 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
非标自动化机械工程师 | 15000-19999 | 2023-05-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
售后维修 | 6000-7999 | 2023-05-18 | 中专 | 一年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
算法工程师 | 20000-29999 | 2023-05-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
嵌入式硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-05-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
采购员 | 6000-7999 | 2023-05-18 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
线切割 | 6000-7999 | 2023-05-18 | 高中 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
电机驱动工程师 | 20000-29999 | 2023-05-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
电动工具硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2023-05-18 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
机械研发工程师(气动工具) | 15000-19999 | 2023-05-18 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
业务员/销售专员 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
非标机械工程师 | 10000-14999 | 2023-05-18 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-05-18 |
实验室检测员 | 4500-5999 | 2022-12-12 | 大专 | 应届毕业生 | 若干 | 2022-12-12 |
电焊工 | 4500-5999 | 2022-12-12 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
生产总监 | 20000-29999 | 2022-12-12 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
生产经理 | 15000-19999 | 2022-12-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
外贸部经理(日本 ) | 20000-29999 | 2022-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
冲压车间生产经理 | 15000-19999 | 2022-12-12 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
冲压工艺工程师 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
压铸注塑经理 | 15000-19999 | 2022-12-12 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
质量经理 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
生产统计员 | 4500-5999 | 2022-12-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
项目工程师(电动剪刀) | 10000-14999 | 2022-12-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
电动工具硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2022-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
PE工程师 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
设备经理 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
非标自动化工程师 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
供应链总监 | 15000-19999 | 2022-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
冲压项目工程师 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
冲压/模具工艺总监 | 15000-19999 | 2022-12-12 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
质量经理 | 20000-29999 | 2022-12-12 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
质量部主管 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
硬件助理工程师 | 8000-9999 | 2022-12-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
机修工 | 8000-9999 | 2022-12-12 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
精益生产总监 | 15000-19999 | 2022-12-12 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2022-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
生产主管 | 8000-9999 | 2022-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
计划员(生产计划) | 6000-7999 | 2022-12-12 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
嵌入式软件工程师 | 20000-29999 | 2022-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
电动工具电机驱动工程师 | 20000-29999 | 2022-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
单片机应用工程师 | 15000-19999 | 2022-12-12 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
非标自动化机械工程师 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
机械工程师 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
业务员/销售专员 | 10000-14999 | 2022-12-12 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
模具钳工(注塑、压铸) | 8000-9999 | 2022-12-12 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
工段长(冲压/模具) | 8000-9999 | 2022-12-12 | 不限 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
嵌入式单片机工程师 | 面议 | 2022-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
电机驱动工程师 | 20000-29999 | 2022-12-12 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
嵌入式软件助理工程师 | 8000-9999 | 2022-12-12 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
电气工程师(技改) | 10000-14999 | 2022-12-12 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
结构助理工程师 | 8000-9999 | 2022-12-12 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-12 |
化学工程师 | 10000-14999 | 2022-12-09 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
技术中心总监 | 30000-49999 | 2022-12-09 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
冲压工艺工程师 | 10000-14999 | 2022-12-09 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
技改电气工程师 | 10000-14999 | 2022-12-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
精益生产工程师 | 10000-14999 | 2022-12-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
注塑项目工程师 | 10000-14999 | 2022-12-09 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
嵌入式硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2022-12-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
压铸注塑工程师 | 10000-14999 | 2022-12-09 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
嵌入式单片机工程师 | 20000-29999 | 2022-12-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
IE 工程师 | 10000-14999 | 2022-12-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
质量经理 | 20000-29999 | 2022-12-09 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
电动工具硬件开发工程师 | 20000-29999 | 2022-12-09 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
模具钳工(注塑、压铸) | 8000-9999 | 2022-12-09 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
算法工程师 | 20000-29999 | 2022-12-09 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
电机驱动工程师 | 20000-29999 | 2022-12-09 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
区域销售经理 | 8000-9999 | 2022-12-09 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
采购员(事业部) | 6000-7999 | 2022-12-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
助理质量工程师(工具事业部) | 6000-7999 | 2022-12-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
模具钳工(五金冲压模具) | 8000-9999 | 2022-12-09 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
机械工程师 | 8000-9999 | 2022-12-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
跟单员(外销二部) | 6000-7999 | 2022-12-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
生产操作工 | 4500-5999 | 2022-12-09 | 中专 | 不限 | 若干 | 2022-12-09 |
质量工程师 | 6000-7999 | 2022-12-09 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
生产计划员 | 6000-7999 | 2022-12-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
质量工程师(工具类) | 6000-7999 | 2022-12-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
生产统计员 | 4500-5999 | 2022-12-09 | 不限 | 不限 | 若干 | 2022-12-09 |
外贸助理 | 6000-7999 | 2022-12-09 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
机修工(工程部) | 8000-9999 | 2022-12-09 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
线切割 | 6000-7999 | 2022-12-09 | 高中 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
生产计划专员 | 6000-7999 | 2022-12-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
计划员 | 6000-7999 | 2022-12-09 | 大专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
采购员 | 6000-7999 | 2022-12-09 | 初中 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
销售支持(外销一部) | 6000-7999 | 2022-12-09 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
检验员(工具事业部) | 4500-5999 | 2022-12-09 | 高中 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
实验室副经理(工具事业部) | 8000-9999 | 2022-12-09 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
焊工 | 8000-9999 | 2022-12-09 | 中专 | 三年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
外销员 | 8000-9999 | 2022-12-09 | 不限 | 一年以上 | 若干 | 2022-12-09 |
