江苏大艺机电工具有限公司
职位名称 | 薪资 | 发布时间 | 学历要求 | 经验要求 | 人数 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
研发部长 | 50000及以上 | 2023-12-22 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-12-22 |
SQE工程师 | 10000-14999 | 2023-12-22 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-12-22 |
电机工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-12-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-22 |
区域经理(江苏) | 20000-29999 | 2023-12-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-22 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-12-22 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-12-22 |
电池管理系统开发工程师 | 30000-49999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
生产经理 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
设备工程师 | 8000-9999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
BMS开发工程师 | 20000-29999 | 2023-11-14 | 本科 | 二年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
硬件工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
注塑工程师 | 8000-9999 | 2023-11-14 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
电气工程师 | 15000-19999 | 2023-11-14 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
SQE工程师 | 10000-14999 | 2023-11-14 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-11-14 |
电机工程师(南通) | 10000-14999 | 2023-11-14 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-11-14 |
电机工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-10-23 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-10-23 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
SQE工程师 | 10000-14999 | 2023-10-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
研发部长 | 50000及以上 | 2023-10-23 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
结构工程师(光电类) | 10000-14999 | 2023-10-23 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
结构工程师 | 15000-19999 | 2023-10-23 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-10-23 |
结构工程师(J10057) | 20000-29999 | 2023-07-05 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-05 |
结构工程师(光电类) | 10000-14999 | 2023-07-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-05 |
SQE工程师(J10013) | 10000-14999 | 2023-07-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-05 |
SQE工程师 | 10000-14999 | 2023-07-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-07-05 |
电机工艺工程师 | 15000-19999 | 2023-07-05 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-07-05 |
IE助理工程师(J10516) | 6000-7999 | 2023-03-21 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(菏泽)(J10487) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(枣庄)(J10486) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
设备技术员(J10518) | 8000-9999 | 2023-03-21 | 中专 | 二年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
SQE工程师(J10013) | 10000-14999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(台州)(J10503) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
供应商开发工程师(J10528) | 8000-9999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(临沂)(J10483) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
电机工程师(南通) | 10000-14999 | 2023-03-21 | 本科 | 不限 | 若干 | 2023-03-21 |
项目助理工程师 | 6000-7999 | 2023-03-21 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(广州)(J10509) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(绍兴)(J10500) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(宁波)(J10499) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
计划物控经理(J10524) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
初级产品经理(苏州)(J10526) | 8000-9999 | 2023-03-21 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
SQE工程师 | 10000-14999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
IT基础架构工程师 | 10000-14999 | 2023-03-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
计划员(J10514) | 6000-7999 | 2023-03-21 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
电机工艺工程师(J10515) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(济宁)(J10485) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
电子软件工程师(J10420) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
城市经理(兰州)(J10520) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
PMC经理(J10513) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 八年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
工业设计师(J10398) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
注塑工程师(技术员) | 8000-9999 | 2023-03-21 | 中专 | 五年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(福建) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
设备维修技术员 | 6000-7999 | 2023-03-21 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(深圳)(J10506) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
ERP系统工程师(J10511) | 10000-14999 | 2023-03-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(温州) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(金华)(J10501) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
城市经理(惠州)(J10496) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
区域经理(海外) | 15000-19999 | 2023-03-21 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2023-03-21 |
城市经理 | 20000-29999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
城市经理 | 20000-29999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
城市经理 | 20000-29999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(济南) | 10000-14999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(广州) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(青岛) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(烟台) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(合肥) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(哈尔滨) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(扬州) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(淮安) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(宁波) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(杭州) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(昆明) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(太原) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(郑州) | 10000-14999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(昆明) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(成都) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(贵阳) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(武汉) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(长沙) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(重庆) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
城市经理(青岛) | 15000-19999 | 2022-08-05 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(西安) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(哈尔滨) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
区域经理(沈阳) | 30000-49999 | 2022-08-05 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
资深平面设计师 | 8000-9999 | 2022-08-05 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
工业设计师 | 面议 | 2022-08-05 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
研发经理 | 50000及以上 | 2022-08-05 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
电子软件工程师 | 20000-29999 | 2022-08-05 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
测试工程师 | 10000-14999 | 2022-08-05 | 高中 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
产品经理 | 20000-29999 | 2022-08-05 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
产品经理 | 20000-29999 | 2022-08-05 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
外贸经理 | 20000-29999 | 2022-08-05 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
外贸经理 | 20000-29999 | 2022-08-05 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
QA工程师 | 10000-14999 | 2022-08-05 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-05 |
客户经理(南昌) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(临沂) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(杭州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(石家庄) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(无锡) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(天津) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(北京) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(石家庄) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(南宁) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理(石家庄) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(南宁) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区经理(上海) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总监(杭州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区经理(杭州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总监(成都) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总经理(苏州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总经理(南京) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
电商经理 | 50000及以上 | 2022-08-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
产品工程师 | 10000-14999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
产品经理 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 八年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理(广州) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
实验室经理 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(福州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(深圳) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(南昌) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(乌鲁木齐) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总监(苏州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区经理(成都) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总监(南京) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总监(上海) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售总经理(上海) | 面议 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区经理(南京) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区经理(苏州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售总经理(苏州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售总经理(南京) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售总经理(成都) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售经理(成都) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售经理(上海) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售经理(南京) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售经理(杭州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
SQE工程师 | 10000-14999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售工程师 | 8000-9999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
质量中心总监 | 50000及以上 | 2022-08-04 | 大专 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
QA客诉专员 | 8000-9999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
研发经理 | 50000及以上 | 2022-08-04 | 本科 | 十年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
结构工程师 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
电子工程师 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
风叶、风道研发工程师 | 20000-29999 | 2022-08-04 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
销售经理(苏州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总经理(上海) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总经理(成都) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
大区总经理(杭州) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
IE工程师 | 8000-9999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
专利经理 | 30000-49999 | 2022-08-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(佛山) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(太原) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(济南) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(南京) | 10000-14999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(北京) | 10000-14999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(南京) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(合肥) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(乌鲁木齐) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域经理(天津) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(长沙) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(苏州) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理(南通) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
客户经理 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
区域销售经理(国内) | 30000-49999 | 2022-08-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 不限 | 不限 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理(杭州) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
外贸经理 | 15000-19999 | 2022-08-04 | 本科 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
QE工程师 | 10000-14999 | 2022-08-04 | 大专 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
安规测试工程师 | 10000-14999 | 2022-08-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
认证工程师 | 10000-14999 | 2022-08-04 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理(南宁) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
PE助理工程师 | 6000-7999 | 2022-08-04 | 本科 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理(昆明) | 15000-19999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
拓展主管(上海) | 20000-29999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
PE工程师(装配方向) | 10000-14999 | 2022-08-04 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-04 |
城市经理(上海) | 15000-19999 | 2022-08-03 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
区域经理(郑州) | 30000-49999 | 2022-08-03 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
客户经理(青浦) | 10000-14999 | 2022-08-03 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
区域经理(兰州) | 面议 | 2022-08-03 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
销售总经理 | 30000-49999 | 2022-08-03 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
区域经理(长春) | 30000-49999 | 2022-08-03 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
客户经理(武汉) | 10000-14999 | 2022-08-03 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
区域经理 | 30000-49999 | 2022-08-03 | 大专 | 三年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
客户经理 | 10000-14999 | 2022-08-03 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
客户经理 | 10000-14999 | 2022-08-03 | 大专 | 一年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
技术经理 | 50000及以上 | 2022-08-03 | 本科 | 五年以上 | 若干 | 2022-08-03 |
技术经理 | 50000及以上 | 2022-08-03 | 不限 | 不限 | 若干 | 2022-08-03 |
ERP开发工程师 | 10000-14999 | 2021-09-26 | 本科 | 三年以上 | 1 | 2021-09-26 |
产品工程师 | 8000-9999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 3 | 2021-09-26 |
工装夹具设计师 | 10000-14999 | 2021-09-26 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2021-09-26 |
采购工程师 | 6000-7999 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-09-26 |
电子工程师 | 15000-19999 | 2021-09-26 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2021-09-26 |
PE工程师 | 面议 | 2021-09-26 | 大专 | 五年以上 | 2 | 2021-09-26 |
OEM产品工程师 | 面议 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-09-26 |
PE助理工程师 | 4500-5999 | 2021-09-26 | 本科 | 一年以上 | 2 | 2021-09-26 |
机修工 | 6000-7999 | 2019-11-12 | 中专 | 不限 | 5 | 2019-11-12 |
模具工程师 | 6000-7999 | 2019-11-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-12 |
精雕机技术员 | 6000-7999 | 2019-11-12 | 不限 | 三年以上 | 1 | 2019-11-12 |
项目工程师 | 6000-7999 | 2019-11-12 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2019-11-12 |
线切割技术员 | 6000-7999 | 2019-11-12 | 不限 | 三年以上 | 1 | 2019-11-12 |
巡检员4千到6千 | 4500-5999 | 2019-11-12 | 不限 | 不限 | 1 | 2019-11-12 |
设备经理 | 8000-9999 | 2019-11-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-12 |
研发工程师 | 3000-4499 | 2019-11-12 | 本科 | 不限 | 1 | 2019-11-12 |
质检员 | 4500-5999 | 2019-11-12 | 大专 | 不限 | 2 | 2019-11-12 |
生产总监/生产经理 | 15000-19999 | 2019-11-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-12 |
雕刻机技术员 | 6000-7999 | 2019-11-12 | 大专 | 三年以上 | 2 | 2019-11-12 |
研发助理 | 4500-5999 | 2019-11-12 | 大专 | 不限 | 1 | 2019-11-12 |
设备工程师 | 4500-5999 | 2019-11-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-12 |
IE工程师 | 6000-7999 | 2021-09-26 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2021-09-26 |
品质工程师 | 8000-9999 | 2021-09-26 | 本科 | 三年以上 | 2 | 2021-09-26 |
销售经理 | 30000-49999 | 2021-09-26 | 本科 | 十年以上 | 1 | 2021-09-26 |
车间主任 | 8000-9999 | 2019-11-12 | 大专 | 一年以上 | 1 | 2019-11-12 |
模具设计 | 10000-14999 | 2019-11-12 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2019-11-12 |
模具主管 | 8000-9999 | 2019-11-12 | 大专 | 五年以上 | 1 | 2019-11-12 |
采购专员 | 3000-4499 | 2021-09-26 | 大专 | 三年以上 | 1 | 2021-09-26 |
企业联系方式
第一时间得知该公司发的招聘信息! 点击关注该公司
联 系 人: | 李伟娜 | 联系人电话: | 18136507019 |
公司规模: | 500~1000人 | 所在地区: | |
电子邮箱: | 1282263580@qq.com | 公司主页: | |
通讯地址: | 江苏省南通市海门市河海东路99号 |